Galaxy A16 5G vs Galaxy A17
Comparatif détaillé de Galaxy A16 5G et Galaxy A17 : prix du neuf en Algérie, écran, performances, photo et autonomie.
- Galaxy A16 5G — Prix neuf : 39 000 DZD
- Galaxy A17 — Prix neuf : 53 500 DZD
| Caractéristique | ![]() Galaxy A16 5G | Galaxy A17 |
|---|---|---|
| Prix neuf | 39 000 DZD | 53 500 DZD |
| Divers | ||
| Date de sortie | Octobre 2024 | Aout 2025 |
| Couleur | Noir, Blanc, Or, Vert | Noir, Bleu, Gris |
| Structure | ||
| Poids | 200 g | 192 g |
| Dimensions | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm |
| Résistance | — | IP54 |
| Ecran | ||
| Taille | 6.7" | 6.7" |
| Ratio | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Dalle | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Résolution | FHD+ | FHD+ |
| Fréquence | 90Hz | 90Hz, 800 nits |
| Densité | 385 ppi | ~385 ppi |
| Mémoire | ||
| RAM/ROM | 8GB/256GB | 8GB/256GB |
| Systéme | ||
| OS | Android 14 | Android 15 |
| Système d'exploitation | ||
| OS | Android 14 | Android 15 |
| Interface | One UI 6.1 | One UI 7 |
| Processeur | ||
| Processeur | SAMSUNG | SAMSUNG |
| Modèle | Exynos 1330 | Exynos 1330 |
| RAM | 4GB/8GB | 4GB/6GB/8GB |
| CPU | Octa-core | Octa-core |
| Fréquence | 2.4 GHz | 2x2.4 GHz Cortex-A78 |
| GPU | Mali-G68 MP2 | Mali-G68 MP2 |
| SAMSUNG | Exynos 1330 | Exynos 1330 |
| Stockage | ||
| Mémoire | 128GB/256GB | 128GB/256GB |
| extensible | microSD | microSD |
| OTG | Oui | — |
| Caméra | ||
| Capteur | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra | 50Mpx/5Mpx/2Mpx | 50Mpx, ƒ/1.8, Standard;5Mpx, ƒ/2.2, Grand angle;2Mpx, ƒ/2.3, portrait |
| video | 1080p@30fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Camera frontal | 1080p@30fps | — |
| Flash | LED | — |
| Ouverture | 13Mpx, ƒ/2.0 | — |
| Camera Selfie | — | 13Mpx, ƒ/2.0 |
| Vidéo Selfie | — | 1080p@30fps |
| Options | — | panorama, HDR |
| Batterie | ||
| Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Type | Li-Ion | Li-Ion |
| Charge rapid | 25 Watts | — |
| Charge sans fil | Non | Non |
| Charge inversé | Non | Non |
| 5000 mAh | Li-Ion | Li-Ion |
| Charge rapide | — | 25 Watts |
| Connectivité | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3, A2DP, LE |
| Position | GPS, GALILEO, GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS |
| NFC | Oui | Oui |
| connecteur | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| OTG | — | Oui |
| Réseau | ||
| Réseau | GSM / LTE / 5G | GSM / LTE / 5G |
| SIM | Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Audio | ||
| Haut-parleur | Oui | Oui |
| 3.5mm jack | Non | Non |
Autres comparaisons
Comparaison complète dans l'application
Obtenez la comparaison détaillée, les prix en temps réel et bien plus dans l'application AFIRI.
