Galaxy S25 vs Galaxy S26
Comparatif détaillé de Galaxy S25 et Galaxy S26 : prix du neuf en Algérie, écran, performances, photo et autonomie.
- Galaxy S25 — Prix neuf : 160 000 DZD
- Galaxy S26 — Prix neuf : —
| Caractéristique | ![]() Galaxy S25 | ![]() Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Prix neuf | 160 000 DZD | — |
| Divers | ||
| Date de sortie | Janvier 2025 | March 2026 |
| Couleur | Noir, Bleu, Rouge, Gris | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Structure | ||
| Poids | 162 g | 167 g |
| Dimensions | 146.9x70.5x7.2 mm | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Résistance | — | IP68 |
| Ecran | ||
| Taille | 6.2" | 6.3 " |
| Ratio | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Dalle | AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Résolution | FHD+ | 1080 x 2340 px FHD+ |
| Fréquence | 120Hz | 120 Hz |
| Densité | 416 ppi | 411 ppi |
| Mémoire | ||
| RAM/ROM | 12GB/512GB | 12GB/512GB |
| Systéme | ||
| OS | Android 15 | Android 16 |
| Système d'exploitation | ||
| OS | Android 15 | Android 16 |
| Interface | One UI 7 | One UI 8.5 |
| Processeur | ||
| Processeur | Qualcomm | Qualcomm |
| Modèle | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 12GB | 12 GB |
| CPU | Octa-core | Octa-core |
| Fréquence | 4.47 GHz | 2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 840 (1.3GHz) - US/CNXclipse 960 - ROW |
| Qualcomm | Snapdragon 8 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Stockage | ||
| Mémoire | 128GB/256GB/512GB;UFS 4.0 | 128 GB/256 GB/512 GB |
| extensible | Non | No |
| OTG | Oui | — |
| Caméra | ||
| Capteur | 50 Mpx | 50 MP |
| Caméra | 50Mpx+10Mpx+12Mpx | 50MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS;10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom;12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| video | 8K@24/30fps, HDR10+ | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Camera frontal | 12Mpx, ƒ/2.2 | — |
| Options | Best Face, auto-HDR | Best Face, Horizon Lock, LED flash, auto-HDR, panorama |
| Ouverture | ƒ/1.8 Principal | — |
| Camera Selfie | — | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Vidéo Selfie | — | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Batterie | ||
| Batterie | 4000 mAh | 4300 mAh |
| Type | Li-Ion | Li-Ion |
| Charge rapid | 25 Watts | — |
| Charge sans fil | 15 Watts | 15W |
| Charge inversé | 4,5 Watts | 4.5 Watts |
| 4000 mAh | Li-Ion | — |
| Charge rapide | — | 25 Watts |
| Connectivité | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4, A2DP, LE |
| Position | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Oui | Oui |
| connecteur | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2 |
| OTG | — | Oui |
| Réseau | ||
| Réseau | GSM / LTE / 5G | GSM / LTE / 5G |
| SIM | Nano-SIM + e-SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui | Yes |
| Audio | ||
| Haut-parleur | Stéréo | stereo speakers |
| 3.5mm jack | Non | Non |
Autres comparaisons
Comparaison complète dans l'application
Obtenez la comparaison détaillée, les prix en temps réel et bien plus dans l'application AFIRI.

