Camon 40 Pro 5G vs Note 50 Pro+
Comparatif détaillé de Camon 40 Pro 5G et Note 50 Pro+ : prix du neuf en Algérie, écran, performances, photo et autonomie.
- Camon 40 Pro 5G — Prix neuf : —
- Note 50 Pro+ — Prix neuf : —
| Caractéristique | ![]() Camon 40 Pro 5G | Note 50 Pro+ |
|---|---|---|
| Prix neuf | — | — |
| Divers | ||
| Date de sortie | Mars 2025 | Mars 2025 |
| Couleur | Noir, Blanc, Vert | Argent, Gris, Violet |
| Structure | ||
| Poids | 179 g | 209 g |
| Dimensions | 164.3 x 74.6 x 7.3 mm | 163.4 x 74.5 x 8 mm |
| Ecran | ||
| Taille | 6.78" | 6.78" |
| Ratio | 20:9 | 21:9 |
| Dalle | AMOLED | AMOLED |
| Résolution | FHD+ | FHD+ |
| Fréquence | 144Hz | 144Hz |
| Densité | ~393 ppi | ~393 ppi |
| Mémoire | ||
| RAM/ROM | 12GB/256GB | 12GB/256GB |
| Systéme | ||
| OS | Android 15 | Android 15 |
| Système d'exploitation | ||
| OS | Android 15 | Android 15 |
| Interface | HIOS 15 | XOS 15 |
| Processeur | ||
| Processeur | Mediatek | Mediatek |
| Modèle | Dimensity 7300 | Dimensity 8350 |
| RAM | 8GB/12GB | 12GB |
| CPU | Octa-core, Cortex-A78 | Octa-core, Cortex-A715 |
| Fréquence | 2.5 GHz | 3.35 GHz |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali G615-MC6 |
| Mediatek | Dimensity 7300 | Dimensity 8350 |
| Stockage | ||
| Mémoire | 256GB | 256GB |
| extensible | Non | Non |
| OTG | Oui | Oui |
| Caméra | ||
| Capteur | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra | 50Mpx, 8Mpx | 50Mpx, 50Mpx, 8Mpx |
| video | 4K@30/60fps (HDR) | 4K@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
| Camera frontal | 50Mpx, ƒ/2.5 | 32Mpx, ƒ/2.2 |
| Options | HDR, panorama | HDR, panorama |
| Ouverture | ƒ/1.9 Principal | ƒ/1.9 Principal |
| Batterie | ||
| Batterie | 5200 mAh | 100 watts |
| Type | Li-Po | Si/C Li-Ion |
| Charge rapid | 45 Watts | 100 Watts |
| Charge sans fil | Non | 50 Watts |
| Charge inversé | Non | 10 Watts |
| 5200 mAh | Li-Po | — |
| 100 watts | — | Si/C Li-Ion |
| Connectivité | ||
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| Position | GPS | GPS |
| NFC | Oui | Oui |
| connecteur | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Réseau | ||
| Réseau | GSM / LTE / 5G | GSM / LTE / 5G |
| SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Audio | ||
| Haut-parleur | Stéréo | Stéréo |
| 3.5mm jack | Non | Non |
Autres comparaisons
Comparaison complète dans l'application
Obtenez la comparaison détaillée, les prix en temps réel et bien plus dans l'application AFIRI.
