Poco F8 Ultra vs 15T Pro
Comparatif détaillé de Poco F8 Ultra et 15T Pro : prix du neuf en Algérie, écran, performances, photo et autonomie.
- Poco F8 Ultra — Prix neuf : —
- 15T Pro — Prix neuf : —
| Caractéristique | Poco F8 Ultra | 15T Pro |
|---|---|---|
| Prix neuf | — | — |
| Divers | ||
| Date de sortie | Novembre 2025 | Septembre 2025 |
| Couleur | Bleu, Noir | Noir, Argent, Or |
| Structure | ||
| Poids | 218 g | 210 g |
| Dimensions | 163.3 x 77.8 x 7.9 mm | 162.7 x 77.9 x 8 mm |
| Résistance | IP68 | IP68 |
| Ecran | ||
| Taille | 6.9" | 6.83" |
| Ratio | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Dalle | AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+ | AMOLED, 68B colors |
| Résolution | 1200 x 2608 px • QHD | 1280 x 2772 px UHD |
| Fréquence | 120Hz, 2000 nits | 144Hz, HDR10+ |
| Densité | ~416 ppi | ~447 ppi |
| Mémoire | ||
| RAM/ROM | 16GB/512GB | 12GB/1TB |
| Processeur | ||
| Qualcomm | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | — |
| Processeur | Qualcomm | Mediatek |
| Modèle | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Dimensity 9400+ |
| RAM | 12GB/16GB | 12GB |
| CPU | Octa-core | Octa-core |
| Fréquence | 2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M | 1x3.63 GHz |
| GPU | Adreno 840 | Immortalis-G925 |
| Mediatek | — | Dimensity 9400+ |
| Systéme | ||
| OS | Android 16 | Android 15 |
| Système d'exploitation | ||
| OS | Android 16 | Android 15 |
| Interface | HyperOS 3 | HyperOS 2 |
| Stockage | ||
| Mémoire | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB;UFS 4.1 |
| extensible | Non | Non |
| Caméra | ||
| Capteur | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra | 50Mpx,ƒ/1.65, Principal;50Mpx, ƒ/2.4, Grand angle;50Mpx, ƒ/3.0, Téléobjectif | 50Mpx, ƒ/1.6, Principal;13Mpx, ƒ/2.2, Grand angle;50Mpx, ƒ/3.0, Téléobjectif |
| video | 8K@30fps, gyro-EIS, HDR10+ | 8K@30fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Camera Selfie | 32Mpx, ƒ/2.0 | 32Mpx, ƒ/2.2 |
| Vidéo Selfie | 4K@30fps | 4K@30fps, HDR10+ |
| Options | Color spectrum sensor, HDR, panorama | Ultra HDR, Leica lens, panorama |
| Batterie | ||
| Batterie | 6500 mAh | 5500 mAh |
| Type | Si-Carbon Li-Ion | Li-Ion |
| Charge rapide | 100 Watts | 90 Watts |
| Charge sans fil | 50 Watts | 50 Watts |
| Charge inversé | 22.5 Watts | Non |
| 5500 mAh | — | Li-Ion |
| Connectivité | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| Position | GPS, BDS, GALILEO | GPS, GALILEO, GLONASS |
| NFC | Oui | Oui |
| connecteur | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 |
| OTG | Oui | Oui |
| Réseau | ||
| Réseau | GSM / LTE / 5G | GSM / LTE / 5G |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Audio | ||
| Haut-parleur | Stéréo Dolby Atmos | Oui |
| 3.5mm jack | Non | Non |
Autres comparaisons
Comparaison complète dans l'application
Obtenez la comparaison détaillée, les prix en temps réel et bien plus dans l'application AFIRI.