Galaxy A35 vs Galaxy A55
Comparatif détaillé de Galaxy A35 et Galaxy A55 : prix du neuf en Algérie, écran, performances, photo et autonomie.
- Galaxy A35 — Prix neuf : —
- Galaxy A55 — Prix neuf : —
| Caractéristique | ![]() Galaxy A35 | ![]() Galaxy A55 |
|---|---|---|
| Prix neuf | — | — |
| Divers | ||
| Date de sortie | Février 2024 | Mars 2024 |
| Couleur | Noir, autre | Bleu, Jaune |
| Structure | ||
| Poids | 209 g | 213 g |
| Dimensions | 161.7x78x8.2 mm | 161.1x77.4x8.2 mm |
| Ecran | ||
| Taille | 6.6" | 6.6" |
| Ratio | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Dalle | AMOLED | AMOLED |
| Résolution | FHD+ | FHD+ |
| Fréquence | 120Hz | 120Hz |
| Densité | 390 ppi | 390 ppi |
| Mémoire | ||
| RAM/ROM | 8GB/256GB | 12GB/256GB |
| Systéme | ||
| OS | Android 14 | Android 14 |
| Système d'exploitation | ||
| OS | Android 14 | Android 14 |
| Interface | One UI 6.1 | One UI 6.1 |
| Processeur | ||
| Processeur | SAMSUNG | SAMSUNG |
| Modèle | Exynos 1380 | Exynos 1480 |
| RAM | 6GB/8GB | 8GB/12GB |
| CPU | Octa-core | Octa-core |
| Fréquence | 2.4 GHz | 2.7 GHz |
| GPU | Mali-G68 MP5 | Xclipse 530 |
| SAMSUNG | Exynos 1380 | Exynos 1480 |
| Stockage | ||
| Mémoire | 128GB/256GB | 128GB/256GB |
| extensible | microSD | microSD |
| OTG | Oui | Oui |
| Caméra | ||
| Capteur | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra | 50Mpx, 8Mpx, 5Mpx | 50Mpx, 12Mpx, 5Mpx |
| video | 4K@30fps | 4K@30fps |
| Camera frontal | 13Mpx, ƒ/2.2 | 32Mpx, ƒ/2.2 |
| Ouverture | ƒ/1.8 Principal | ƒ/2.4 Principal |
| Flash | LED | LED |
| Batterie | ||
| Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Type | Li-Ion | Li-Ion |
| Charge rapid | 25 Watts | 25 Watts |
| Charge sans fil | Non | Non |
| Charge inversé | Non | Non |
| 5000 mAh | Li-Ion | Li-Ion |
| Connectivité | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Position | GPS, GALILEO, BDS | GPS, GALILEO, BDS |
| NFC | Oui | Oui |
| connecteur | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Réseau | ||
| Réseau | GSM / LTE / 5G | GSM / LTE / 5G |
| SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Audio | ||
| Haut-parleur | Stéréo | Stéréo |
| 3.5mm jack | Non | Non |
Autres comparaisons
Comparaison complète dans l'application
Obtenez la comparaison détaillée, les prix en temps réel et bien plus dans l'application AFIRI.

