Galaxy A26 vs Galaxy A27
Comparatif détaillé de Galaxy A26 et Galaxy A27 : prix du neuf en Algérie, écran, performances, photo et autonomie.
- Galaxy A26 — Prix neuf : 55 000 DZD
- Galaxy A27 — Prix neuf : —
| Caractéristique | ![]() Galaxy A26 | ![]() Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Prix neuf | 55 000 DZD | — |
| Divers | ||
| Date de sortie | Mars 2025 | Juin 2026 |
| Couleur | Noir, Blanc, Vert | Noir, Bleu, Vert, Rose |
| Structure | ||
| Poids | 200 g | 200 g |
| Dimensions | 164 x 77.5 x 7.7 mm | 162.4 x 78.2 x 7.8 mm |
| Résistance | — | IP64 |
| Ecran | ||
| Taille | 6.7" | 6.7" |
| Ratio | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Dalle | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Résolution | FHD+ | 1080 x 2340 pixels |
| Fréquence | 120Hz | 120 Hz |
| Densité | 385 ppi | 385 ppi |
| Mémoire | ||
| RAM/ROM | 8GB/256GB | 8GB/256GB |
| Systéme | ||
| OS | Android 15 | Android 16 |
| Système d'exploitation | ||
| OS | Android 15 | Android 16 |
| Interface | One UI 7 | 6 Mise à jours majeur |
| Processeur | ||
| Processeur | SAMSUNG | Qualcomm |
| Modèle | Exynos 1380 | Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6GB/8GB | 6GB / 8 GB |
| CPU | Octa-core | Octa-core |
| Fréquence | 120Hz | 4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G68 MP5 | Adreno 710 |
| SAMSUNG | Exynos 1380 | — |
| Qualcomm | — | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Stockage | ||
| Mémoire | 128GB/256GB | 128 GB / 256 GB;UFS 3.1 |
| extensible | microSD | microSD |
| OTG | Oui | — |
| Caméra | ||
| Capteur | 50 Mpx | 50 MP |
| Caméra | 50Mpx, 8Mpx, 2Mpx | 50 MP, f/1.8, Standard, 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS;5 MP, f/2.2, Grand angle, 1/5.0", 1.12µm;2 MP macro |
| video | 4K@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps, gyro-EIS |
| Camera frontal | 13Mpx, ƒ/2.2 | — |
| Options | panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
| Ouverture | ƒ/1.8 Principal | — |
| Camera Selfie | — | 12 MP, f/2.2, AF |
| Vidéo Selfie | — | 1080p@30fps |
| Batterie | ||
| Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Type | Li-Ion | Li-Po |
| Charge rapid | 25 Watts | — |
| Charge sans fil | Non | Non |
| Charge inversé | Non | Non |
| 5000 mAh | Li-Ion | — |
| Charge rapide | — | 25 Watts |
| Connectivité | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1, A2DP, LE, ASHA |
| Position | GPS, GALILEO, GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Oui | inconnu |
| connecteur | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| OTG | — | Oui |
| Réseau | ||
| Réseau | GSM / LTE / 5G | GSM / LTE / 5G |
| SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Audio | ||
| Haut-parleur | Oui | Oui |
| 3.5mm jack | Non | Non |
Autres comparaisons
Comparaison complète dans l'application
Obtenez la comparaison détaillée, les prix en temps réel et bien plus dans l'application AFIRI.

