Galaxy A56 vs Galaxy A57
Comparatif détaillé de Galaxy A56 et Galaxy A57 : prix du neuf en Algérie, écran, performances, photo et autonomie.
- Galaxy A56 — Prix neuf : 95 000 DZD
- Galaxy A57 — Prix neuf : 79 000 DZD
| Caractéristique | ![]() Galaxy A56 | ![]() Galaxy A57 |
|---|---|---|
| Prix neuf | 95 000 DZD | 79 000 DZD |
| Divers | ||
| Date de sortie | Mars 2025 | April 2026 |
| Couleur | Noir, Rose, Gris | Noir, Bleu, Gris, Violet |
| Structure | ||
| Poids | 198 g | 179 g |
| Dimensions | 162.2x77.5x7.4 mm | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Résistance | — | IP68 |
| Ecran | ||
| Taille | 6.7" | 6.7" |
| Ratio | 19.5:9 | 19:5:9 |
| Dalle | Super AMOLED | Super AMOLED+ |
| Résolution | FHD+ | 1080 x 2340 pixels FHD+ |
| Fréquence | 120Hz | 120 Hz, HDR10+, 1200 nits |
| Densité | 385 ppi | 385 ppi |
| Mémoire | ||
| RAM/ROM | 12GB/256GB | 12 GB/512 GB |
| Systéme | ||
| OS | Android 15 | Android 16 |
| Système d'exploitation | ||
| OS | Android 15 | Android 16 |
| Interface | One UI 7 | 6 Mise à jours , One UI 8.5 |
| Processeur | ||
| Processeur | SAMSUNG | Exynos |
| Modèle | Exynos 1580 | 1680 |
| RAM | 8GB/12GB | 8 GB / 12 GB |
| CPU | Octa-core | Octa-core |
| Fréquence | 2.9 GHz | 120 Hz |
| GPU | Xclipse 540 | Xclipse 550 |
| SAMSUNG | Exynos 1580 | — |
| Exynos | — | 1680 |
| Stockage | ||
| Mémoire | 128GB/256GB;UFS 3.1 | 128 GB / 256 GB / 512 GB, UFS 3.1 |
| extensible | Non | Non |
| OTG | Oui | — |
| Caméra | ||
| Capteur | 50 Mpx | 50 MP |
| Caméra | 50Mpx, 12Mpx, 5Mpx | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| video | 4K@30fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR, gyro-EIS |
| Camera frontal | 12Mpx, ƒ/2.4 | — |
| Options | Best Face, HDR | Best Face, LED flash, panorama, HDR |
| Ouverture | ƒ/1.8 Principal | — |
| Camera Selfie | — | 12 MP |
| Vidéo Selfie | — | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 10-bit HDR |
| Batterie | ||
| Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Type | Li-Ion | Li-Ion |
| Charge rapid | 45 Watts, 100% en 68 min | — |
| Charge sans fil | Non | Non |
| Charge inversé | Non | Non |
| 5000 mAh | Li-Ion | — |
| Charge rapide | — | 45 Watts |
| Connectivité | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0, A2DP, LE |
| Position | GPS, GALILEO, GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Oui | Oui |
| connecteur | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| OTG | — | Oui |
| Réseau | ||
| Réseau | GSM / LTE / 5G | GSM / LTE / 5G |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Audio | ||
| Haut-parleur | Stéréo | Stereo speakers |
| 3.5mm jack | Non | Non |
Autres comparaisons
Comparaison complète dans l'application
Obtenez la comparaison détaillée, les prix en temps réel et bien plus dans l'application AFIRI.

