X9c vs Galaxy A56
Comparatif détaillé de X9c et Galaxy A56 : prix du neuf en Algérie, écran, performances, photo et autonomie.
- X9c — Prix neuf : 65 000 DZD
- Galaxy A56 — Prix neuf : 95 000 DZD
| Caractéristique | ![]() X9c | ![]() Galaxy A56 |
|---|---|---|
| Prix neuf | 65 000 DZD | 95 000 DZD |
| Divers | ||
| Date de sortie | Novembre 2024 | Mars 2025 |
| Couleur | Noir, Vert, Violet | Noir, Rose, Gris |
| Structure | ||
| Poids | 189 g | 198 g |
| Dimensions | 162.8x75.5x8 mm | 162.2x77.5x7.4 mm |
| Ecran | ||
| Taille | 6.78" | 6.7" |
| Ratio | 20:9 | 19.5:9 |
| Dalle | AMOLED | Super AMOLED |
| Résolution | QHD | FHD+ |
| Fréquence | 120Hz | 120Hz |
| Densité | 437 ppi | 385 ppi |
| Mémoire | ||
| RAM/ROM | 12GB/512GB | 12GB/256GB |
| Systéme | ||
| OS | Android 14 | Android 15 |
| Système d'exploitation | ||
| OS | Android 14 | Android 15 |
| Interface | Magic OS 8 | One UI 7 |
| Processeur | ||
| Processeur | Qualcomm | SAMSUNG |
| Modèle | Snapdragon 6 Gen1 | Exynos 1580 |
| RAM | 8GB/12GB | 8GB/12GB |
| CPU | Octa-core | Octa-core |
| Fréquence | 2.2 GHz | 2.9 GHz |
| GPU | Adreno 710 | Xclipse 540 |
| Qualcomm | Snapdragon 6 Gen1 | — |
| SAMSUNG | — | Exynos 1580 |
| Stockage | ||
| Mémoire | 256GB/512GB | 128GB/256GB;UFS 3.1 |
| extensible | Non | Non |
| OTG | Oui | Oui |
| Caméra | ||
| Capteur | 108 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra | 108Mpx, 5Mpx | 50Mpx, 12Mpx, 5Mpx |
| video | 4K@30fps | 4K@30fps, gyro-EIS |
| Camera frontal | 16Mpx, ƒ/2.5 | 12Mpx, ƒ/2.4 |
| Options | panorama, HDR | Best Face, HDR |
| Ouverture | ƒ/1.8 Principal | ƒ/1.8 Principal |
| Batterie | ||
| Batterie | 6600 mAh | 5000 mAh |
| Type | Li-Ion | Li-Ion |
| Charge sans fil | Non | Non |
| Charge inversé | Oui | Non |
| Charge | 66 Watts | — |
| 6600 mAh | Li-Ion | — |
| Charge rapid | — | 45 Watts, 100% en 68 min |
| 5000 mAh | — | Li-Ion |
| Connectivité | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| Position | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GALILEO, GLONASS |
| NFC | Oui | Oui |
| connecteur | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Réseau | ||
| Réseau | GSM / LTE / 5G | GSM / LTE / 5G |
| SIM | Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Audio | ||
| Haut-parleur | Oui | Stéréo |
| 3.5mm jack | Non | Non |
Autres comparaisons
Comparaison complète dans l'application
Obtenez la comparaison détaillée, les prix en temps réel et bien plus dans l'application AFIRI.

