Poco X7 vs Poco F7
Comparatif détaillé de Poco X7 et Poco F7 : prix du neuf en Algérie, écran, performances, photo et autonomie.
| Caractéristique | ![]() Poco X7 | Poco F7 |
|---|---|---|
| Prix neuf | — | — |
| Divers | ||
| Date de sortie | Janvier 2025 | Juin 2025 |
| Couleur | Noir, Argent, Vert | Noir, Blanc, Argent |
| Structure | ||
| Poids | 190 g | 215.7 g |
| Dimensions | 162.3x74.4x8.4 mm | 163.1 x 77.9 x 8.2 mm |
| Ecran | ||
| Taille | 6.67" | 6.83" |
| Ratio | 20:9 | 19.5:9 |
| Dalle | AMOLED | AMOLED, 68B colors |
| Résolution | QHD | QHD |
| Fréquence | 120 Hz | 120Hz |
| Densité | 446 ppi | ~447 |
| Mémoire | ||
| RAM/ROM | 12GB/512GB | 12GB/512Gb |
| Systéme | ||
| OS | Android 14 | Android 15 |
| Système d'exploitation | ||
| OS | Android 14 | Android 15 |
| Interface | HyperOS | HyperOS 2 |
| Processeur | ||
| Processeur | Mediatek | Qualcomm |
| Modèle | Dimensity 7300 Ultra | Snapdragon 8s Gen 4 |
| RAM | 8GB/12GB | 12 GB |
| CPU | Octa-core | Octa-core |
| Fréquence | 2.5 GHz | 3.21 GHz |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 825 |
| Mediatek | Dimensity 7300 | — |
| Qualcomm | — | Snapdragon 8s |
| Stockage | ||
| Mémoire | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB;UFS 4.1 |
| extensible | Non | Non |
| OTG | Oui | Oui |
| Caméra | ||
| Capteur | 50Mpx | 50 Mpx |
| Caméra | 50Mpx, 8Mpx, 2Mpx | 50Mpx, Principal; 8Mpx,Grand angle |
| video | 4K@24/30fps | 4K@30/60fps, gyro-EIS |
| Camera frontal | 20Mpx, ƒ/2.2 | 20Mpx, ƒ/2.2 |
| Options | HDR, panorama | HDR, panorama |
| Ouverture | ƒ/1.5 Principal | ƒ/1.5 Principal |
| Batterie | ||
| Batterie | 5110 mAh | 6500 mAh |
| Type | Li-Po | Si/C Li-Ion |
| Charge sans fil | Non | Non |
| Charge inversé | Non | 22.5 Watts |
| 5110 mAh | Li-Po | — |
| Charge | 45 Watts | — |
| Charge rapid | — | 90 Watts |
| 6500 mAh | — | Si/C Li-Ion |
| Connectivité | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| Position | GPS, GLONASS, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS |
| NFC | Oui | Oui |
| connecteur | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Réseau | ||
| Réseau | GSM / LTE / 5G | GSM / LTE / 5G |
| SIM | Nano-SIM + e-SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Audio | ||
| Haut-parleur | Stéréo | Stéréo |
| 3.5mm jack | Non | Non |
Autres comparaisons
Comparaison complète dans l'application
Obtenez la comparaison détaillée, les prix en temps réel et bien plus dans l'application AFIRI.
