X9c vs Galaxy A56
مقارنة مفصلة بين X9c وGalaxy A56: سعر الجديد في الجزائر، الشاشة، الأداء، التصوير والبطارية.
- X9c — سعر الجديد : 65.000 DZD
- Galaxy A56 — سعر الجديد : 95.000 DZD
| المواصفة | ![]() X9c | ![]() Galaxy A56 |
|---|---|---|
| سعر الجديد | 65.000 DZD | 95.000 DZD |
| مختلف | ||
| تاريخ الاصدار | نوفمبر 2024 | مارس 2025 |
| الألوان | أسود, أخضر, بنفسجي | أسود, وردي, رمادي |
| هيكل | ||
| الوزن | 189 غ | 198 غ |
| الحجم | 162.8x75.5x8 مم | 162.2x77.5x7.4 مم |
| الشاشة | ||
| حجم | 6.78" | 6.7" |
| نسبة | 20:9 | 19.5:9 |
| نوع | AMOLED | Super AMOLED |
| دقة | QHD | FHD+ |
| تردد | 120Hz | 120Hz |
| كثافة | 437 ppi | 385 ppi |
| الذاكرة | ||
| RAM/ROM | 12/512جيجابايت | 12/256جيجابايت |
| نظام | ||
| OS | أندرويد 14 | أندرويد 15 |
| نظام التشغيل | ||
| OS | أندرويد 14 | أندرويد 15 |
| الواجهة | Magic OS 8 | One UI 7 |
| المعالج | ||
| المعالج | Qualcomm | SAMSUNG |
| صنف | Snapdragon 6 Gen1 | Exynos 1580 |
| RAM | 8/12ميجابكسل | 8/12جيجابايت |
| CPU | ثماني النواة | ثماني النواة |
| سرعة المعالجة | 2.2 GHz | 2.9 GHz |
| GPU | Adreno 710 | Xclipse 540 |
| Qualcomm | Snapdragon 6 Gen1 | — |
| SAMSUNG | — | Exynos 1580 |
| التخزين | ||
| سعة | 256/512جيجابايت | 128/256جيجابايت;UFS 3.1 |
| قابل للتوسيع | لا | لا |
| OTG | نعم | نعم |
| ألة التصوير | ||
| كاميرا | 108+5ميجابكسل | 50+12+5ميجابكسل |
| الفيديو | 4K@30fps | 4K@30fps, gyro-EIS |
| كاميرا امامية | 16ميجابكسل,ƒ/2.5 | 12ميجابكسل ,ƒ/2.4 |
| ميزات | panorama, HDR | Best Face, HDR |
| فتحة عدسة | ƒ/1.8 الرئيسية | ƒ/1.8 الرئيسية |
| بطارية | ||
| بطارية | 6600ميلي أمبير | 5000ميلي أمبير |
| نوع | ليثيوم | ليثيوم |
| شحن لاسلكي | لا | لا |
| شحن عكسي | نعم | لا |
| شحن | 66 واط | — |
| 6600ميلي أمبير | ليثيوم | — |
| شحن سريع | — | 45 واط 100% في 68د |
| 5000ميلي أمبير | — | ليثيوم |
| الاتصال | ||
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| البلوتوث | 5.1 | 5.3 |
| موقع | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GALILEO, GLONASS |
| NFC | نعم | نعم |
| الموصل | USB نوع-C 2.0 | USB نوع-C 2.0 |
| شبكة الاتصال | ||
| شبكة الاتصال | GSM / LTE / 5G | GSM / LTE / 5G |
| الشريحة | شريحة نانو | شريحة نانو + اي سيم |
| مزدوج الشريحة | نعم | نعم |
| الصوت | ||
| مكبر الصوة | نعم | ستيريو |
| 3.5mm jack | لا | لا |
مقارنات أخرى
المقارنة الكاملة في التطبيق
احصل على المقارنة المفصلة، الأسعار الفورية، والمزيد في تطبيق أفيري.

