Galaxy S25 vs Galaxy S26
مقارنة مفصلة بين Galaxy S25 وGalaxy S26: سعر الجديد في الجزائر، الشاشة، الأداء، التصوير والبطارية.
- Galaxy S25 — سعر الجديد : 160.000 DZD
- Galaxy S26 — سعر الجديد : —
| المواصفة | ![]() Galaxy S25 | ![]() Galaxy S26 |
|---|---|---|
| سعر الجديد | 160.000 DZD | — |
| مختلف | ||
| تاريخ الاصدار | جانفي 2025 | مارس 2026 |
| الألوان | أسود, أزرق, أحمر, رمادي | أرجواني, أزرق سمائي, أسود, أبيض, فضي, ذهبي وردي |
| هيكل | ||
| الوزن | 162 غ | 167 غ |
| الحجم | 146.9x70.5x7.2 مم | 149.6 x 71.7 x 7.2 مم (5.89 x 2.82 x 0.28 بوصة) |
| مقاومة | — | IP68 |
| الشاشة | ||
| حجم | 6.2" | 6.3 " |
| نسبة | 19.5:9 | 19.5:9 |
| نوع | AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| دقة | FHD+ | 1080 x 2340 px FHD+ |
| تردد | 120Hz | 120 Hz |
| كثافة | 416 ppi | 411 ppi |
| الذاكرة | ||
| RAM/ROM | 12/512جيجابايت | 12/512 جيجابايت |
| نظام | ||
| OS | أندرويد 15 | أندرويد 16 |
| نظام التشغيل | ||
| OS | أندرويد 15 | أندرويد 16 |
| الواجهة | One UI 7 | One UI 8.5 |
| المعالج | ||
| المعالج | Qualcomm | Qualcomm |
| صنف | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 12جيجابايت | 12 جيجابايت |
| CPU | ثماني النواة | ثماني النواة |
| سرعة المعالجة | 4.47 GHz | 2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 840 (1.3GHz) - US/CNXclipse 960 - ROW |
| Qualcomm | Snapdragon 8 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| التخزين | ||
| سعة | 128/256/512جيجابايت;UFS 4.0 | 128/256/512 جيجابايت |
| قابل للتوسيع | لا | لا |
| OTG | نعم | — |
| ألة التصوير | ||
| كاميرا | 50+10+12ميجابايت | 50MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS;10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom;12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| الفيديو | 8K@24/30fps, HDR10+ | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| كاميرا امامية | 12ميجابكسل,ƒ/ 2.2 | — |
| ميزات | Best Face, auto-HDR | Best Face, Horizon Lock, LED flash, auto-HDR, panorama |
| فتحة عدسة | ƒ/1.8 الرئيسية | — |
| كاميرا سالفي | — | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| فيديو سلفي | — | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| بطارية | ||
| بطارية | 4000 ميلي أمبير | 4300 مللي أمبير |
| نوع | ليثيوم | ليثيوم |
| شحن سريع | 25 واط | 25 واط |
| شحن لاسلكي | 15 واط | 15 واط |
| شحن عكسي | 4,5 واط | 4.5 واط |
| 4000 ميلي أمبير | ليثيوم | — |
| الاتصال | ||
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| البلوتوث | 5.4 | 5.4, A2DP, LE |
| موقع | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | نعم | نغم |
| الموصل | USB نوع-C 3.2 | USB نوع-C 3.2, DisplayPort 1.2 |
| OTG | — | نعم |
| شبكة الاتصال | ||
| شبكة الاتصال | GSM / LTE / 5G | GSM / LTE / 5G |
| الشريحة | شريحة نانو +اي سيم | شريحة نانو |
| مزدوج الشريحة | نعم | نعم |
| الصوت | ||
| مكبر الصوة | ستيريو | مكبرات صوت ستيريو |
| 3.5mm jack | لا | لا |
مقارنات أخرى
المقارنة الكاملة في التطبيق
احصل على المقارنة المفصلة، الأسعار الفورية، والمزيد في تطبيق أفيري.

