Galaxy A56 vs Galaxy A57
مقارنة مفصلة بين Galaxy A56 وGalaxy A57: سعر الجديد في الجزائر، الشاشة، الأداء، التصوير والبطارية.
- Galaxy A56 — سعر الجديد : 95.000 DZD
- Galaxy A57 — سعر الجديد : 79.000 DZD
| المواصفة | ![]() Galaxy A56 | ![]() Galaxy A57 |
|---|---|---|
| سعر الجديد | 95.000 DZD | 79.000 DZD |
| مختلف | ||
| تاريخ الاصدار | مارس 2025 | أفريل 2026 |
| الألوان | أسود, وردي, رمادي | أزرق, رمادي, أزرق, لافندر |
| هيكل | ||
| الوزن | 198 غ | 179 غ |
| الحجم | 162.2x77.5x7.4 مم | 161.5 x 76.8 x 6.9 مم |
| مقاومة | — | IP68 |
| الشاشة | ||
| حجم | 6.7" | 6.7" |
| نسبة | 19.5:9 | 19:5:9 |
| نوع | Super AMOLED | Super AMOLED+ |
| دقة | FHD+ | 1080 x 2340 pixels FHD+ |
| تردد | 120Hz | 120 Hz, HDR10+, 1200 nits |
| كثافة | 385 ppi | 385 ppi |
| الذاكرة | ||
| RAM/ROM | 12/256جيجابايت | 12/512 جيجابايت |
| نظام | ||
| OS | أندرويد 15 | أندرويد 16 |
| نظام التشغيل | ||
| OS | أندرويد 15 | أندرويد 16 |
| الواجهة | One UI 7 | 6 تحديثات أندرويد, One UI 8.5 |
| المعالج | ||
| المعالج | SAMSUNG | Exynos |
| صنف | Exynos 1580 | 1680 |
| RAM | 8/12جيجابايت | 8 / 12 جيجابايت |
| CPU | ثماني النواة | ثماني النواة |
| سرعة المعالجة | 2.9 GHz | 1x2.9 GHz Cortex-720 & 4x2.6 GHz Cortex-720 & 3x1.95 GHz Cortex-520 |
| GPU | Xclipse 540 | Xclipse 550 |
| SAMSUNG | Exynos 1580 | — |
| Exynos | — | 1680 |
| التخزين | ||
| سعة | 128/256جيجابايت;UFS 3.1 | 128/256/512 جيجابايت, UFS 3.1 |
| قابل للتوسيع | لا | لا |
| OTG | نعم | — |
| ألة التصوير | ||
| كاميرا | 50+12+5ميجابكسل | 50 ميجابكسل |
| الفيديو | 4K@30fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR, gyro-EIS |
| كاميرا امامية | 12ميجابكسل ,ƒ/2.4 | — |
| ميزات | Best Face, HDR | Best Face, LED flash, panorama, HDR |
| فتحة عدسة | ƒ/1.8 الرئيسية | — |
| كاميرا سالفي | — | 12 ميجابكسل |
| فيديو سلفي | — | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 10-bit HDR |
| بطارية | ||
| بطارية | 5000ميلي أمبير | 5000 مللي أمبير |
| نوع | ليثيوم | ليثيوم |
| شحن سريع | 45 واط 100% في 68د | 45 واط |
| شحن لاسلكي | لا | لا |
| شحن عكسي | لا | لا |
| 5000ميلي أمبير | ليثيوم | — |
| الاتصال | ||
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| البلوتوث | 5.3 | 6.0, A2DP, LE |
| موقع | GPS, GALILEO, GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | نعم | نعم |
| الموصل | USB نوع-C 2.0 | USB نوع-C 2.0 |
| OTG | — | نعم |
| شبكة الاتصال | ||
| شبكة الاتصال | GSM / LTE / 5G | GSM / LTE / 5G |
| الشريحة | شريحة نانو + اي سيم | شريحة نانو |
| مزدوج الشريحة | نعم | نعم |
| الصوت | ||
| مكبر الصوة | ستيريو | مكبرات صوت ستيريو |
| 3.5mm jack | لا | لا |
مقارنات أخرى
المقارنة الكاملة في التطبيق
احصل على المقارنة المفصلة، الأسعار الفورية، والمزيد في تطبيق أفيري.

