Galaxy A16 5G vs Galaxy A17
مقارنة مفصلة بين Galaxy A16 5G وGalaxy A17: سعر الجديد في الجزائر، الشاشة، الأداء، التصوير والبطارية.
- Galaxy A16 5G — سعر الجديد : 39.000 DZD
- Galaxy A17 — سعر الجديد : 53.500 DZD
| المواصفة | ![]() Galaxy A16 5G | Galaxy A17 |
|---|---|---|
| سعر الجديد | 39.000 DZD | 53.500 DZD |
| مختلف | ||
| تاريخ الاصدار | أكتوبر 2024 | أوت 2025 |
| الألوان | أسود, أبيض, ذهبي, أخضر | أسود, أزرق, رمادي |
| هيكل | ||
| الوزن | 200 غ | 192 غ |
| الحجم | 164.4 x 77.9 x 7.9 مم | 164.4 x 77.9 x 7.5 مم |
| مقاومة | — | IP54 |
| الشاشة | ||
| حجم | 6.7" | 6.7" |
| نسبة | 19.5:9 | 19.5:9 |
| نوع | Super AMOLED | Super AMOLED |
| دقة | FHD+ | FHD+ |
| تردد | 90Hz | 90Hz, 800 nits |
| كثافة | 385 ppi | ~385 ppi |
| الذاكرة | ||
| RAM/ROM | 8/256جيجابايت | 8/256 |
| نظام | ||
| OS | أندرويد 14 | أندرويد 15 |
| نظام التشغيل | ||
| OS | أندرويد 14 | أندرويد 15 |
| الواجهة | One UI 6.1 | One UI 7 |
| المعالج | ||
| المعالج | SAMSUNG | SAMSUNG |
| صنف | Exynos 1330 | Exynos 1330 |
| RAM | 4/8جيجابايت | 4/6/8 جيجابايت |
| CPU | ثماني النواة | ثماني النواة |
| سرعة المعالجة | 2.4 GHz | 2x2.4 GHz Cortex-A78 |
| GPU | Mali-G68 MP2 | Mali-G68 MP2 |
| SAMSUNG | Exynos 1330 | Exynos 1330 |
| التخزين | ||
| سعة | 128/256جيجابايت | 128/256 جيجابايت |
| قابل للتوسيع | microSD | microSD |
| OTG | نعم | — |
| ألة التصوير | ||
| كاميرا | 50/5/2ميجابكسل | 50 + 5 +2 ميجابكسل |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| كاميرا امامية | 1080p@30fps | — |
| فلاش | LED | — |
| فتحة عدسة | 13ميجابكسل ƒ/2.0 | — |
| كاميرا سالفي | — | 13ميجابكسل ƒ/2.0 |
| فيديو سلفي | — | 1080p@30fps |
| ميزات | — | panorama, HDR |
| بطارية | ||
| بطارية | 5000ميلي أمبير | 5000 ميلي أمبير |
| نوع | ليثيوم | ليثيوم |
| شحن سريع | 25 واط | 25 واط |
| شحن لاسلكي | لا | لا |
| شحن عكسي | لا | لا |
| 5000ميلي أمبير | ليثيوم | — |
| 5000 ميلي أمبير | — | ليثيوم |
| الاتصال | ||
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| البلوتوث | 5.3 | 5.3, A2DP, LE |
| موقع | GPS, GALILEO, GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS |
| NFC | نعم | نعم |
| الموصل | USB نعم-C 2.0 | USB نوع-C 2.0 |
| OTG | — | نعم |
| شبكة الاتصال | ||
| شبكة الاتصال | GSM / LTE / 5G | GSM / LTE / 5G |
| الشريحة | شريحة نانو | شريحة نانو + اي سيم |
| مزدوج الشريحة | نعم | نعم |
| الصوت | ||
| مكبر الصوة | نعم | نعم |
| 3.5mm jack | لا | لا |
مقارنات أخرى
المقارنة الكاملة في التطبيق
احصل على المقارنة المفصلة، الأسعار الفورية، والمزيد في تطبيق أفيري.
