Galaxy A26 vs Galaxy A27
مقارنة مفصلة بين Galaxy A26 وGalaxy A27: سعر الجديد في الجزائر، الشاشة، الأداء، التصوير والبطارية.
- Galaxy A26 — سعر الجديد : 55.000 DZD
- Galaxy A27 — سعر الجديد : —
| المواصفة | ![]() Galaxy A26 | ![]() Galaxy A27 |
|---|---|---|
| سعر الجديد | 55.000 DZD | — |
| مختلف | ||
| تاريخ الاصدار | مارس 2025 | 2026, جوان |
| الألوان | أسود, أبيض, أخضر | أسود, أزرق, أخضر, وردي |
| هيكل | ||
| الوزن | 200 غ | 200 غ |
| الحجم | 164 x 77.5 x 7.7 mm | 162.4 x 78.2 x 7.8 مم |
| مقاومة | — | IP64 |
| الشاشة | ||
| حجم | 6.7" | 6.7" |
| نسبة | 19.5:9 | 19.5:9 |
| نوع | Super AMOLED | Super AMOLED |
| دقة | FHD+ | 1080x2340 بكسل |
| تردد | 120Hz | 120 هرتز |
| كثافة | 385 ppi | 385 بكسل في كل إنش |
| الذاكرة | ||
| RAM/ROM | 8/256جيجابايت | 8/256 جيجابايت |
| نظام | ||
| OS | أندرويد 15 | أندرويد 16 |
| نظام التشغيل | ||
| OS | أندرويد 15 | أندرويد 16 |
| الواجهة | One UI 7 | 6 تحديثات أندرويد |
| المعالج | ||
| المعالج | SAMSUNG | Qualcomm |
| صنف | Exynos 1380 | Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6/8جيجابايت | 6/8 جيجابايت |
| CPU | ثماني النواة | ثماني النواة |
| سرعة المعالجة | 120Hz | 4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G68 MP5 | Adreno 710 |
| SAMSUNG | Exynos 1380 | — |
| Qualcomm | — | Snapdragon 6 Gen 3 |
| التخزين | ||
| سعة | 128/256جيجابايت | 128/256 جيجابايت;UFS 3.1 |
| قابل للتوسيع | microSD | microSD |
| OTG | نعم | — |
| ألة التصوير | ||
| كاميرا | 50+8+2ميجابكسل | 50 ميجابكسل f/1.8, 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS;5 ميجابكسل, f/2.2, واسعة, 1/5.0", 1.12µm;2 ميجابكسل, |
| الفيديو | 4K@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps, gyro-EIS |
| كاميرا امامية | 13ميجابكسل, ƒ/2.2 | — |
| ميزات | panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
| فتحة عدسة | ƒ/1.8 الرئيسية | — |
| كاميرا سالفي | — | 12 ميجابكسل, f/2.2, AF |
| فيديو سلفي | — | 1080p@30fps |
| بطارية | ||
| بطارية | 5000 ميلي أمبير | 5000 مللي أمبير |
| نوع | ليثيوم | ليثيوم |
| شحن سريع | 25 واط | 25 واط |
| شحن لاسلكي | لا | لا |
| شحن عكسي | لا | لا |
| 5000 ميلي أمبير | ليثيوم | — |
| الاتصال | ||
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| البلوتوث | 5.3 | 5.1, A2DP, LE, ASHA |
| موقع | GPS, GALILEO, GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | نعم | مجهول |
| الموصل | USB نوع-C 2.0 | USB نوع-C 2.0 |
| OTG | — | نعم |
| شبكة الاتصال | ||
| شبكة الاتصال | GSM / LTE / 5G | GSM / LTE / 5G |
| الشريحة | الشريحة | شريحة نانو |
| مزدوج الشريحة | نعم | نعم |
| الصوت | ||
| مكبر الصوة | نعم | نعم |
| 3.5mm jack | لا | لا |
مقارنات أخرى
المقارنة الكاملة في التطبيق
احصل على المقارنة المفصلة، الأسعار الفورية، والمزيد في تطبيق أفيري.

