Poco F8 Ultra vs 15T Pro
مقارنة مفصلة بين Poco F8 Ultra و15T Pro: سعر الجديد في الجزائر، الشاشة، الأداء، التصوير والبطارية.
- Poco F8 Ultra — سعر الجديد : —
- 15T Pro — سعر الجديد : —
| المواصفة | Poco F8 Ultra | 15T Pro |
|---|---|---|
| سعر الجديد | — | — |
| مختلف | ||
| تاريخ الاصدار | نوفمبر 2025 | سبتمبر 2025 |
| الألوان | أسود, أزرق | أسود, فضي, ذهبي |
| هيكل | ||
| الوزن | 218 غ | 210 غ |
| الحجم | 163.3x 77.8 x 7.9 مم | 162.7 x 77.9 x 8 مم |
| مقاومة | IP68 | IP68 |
| الشاشة | ||
| حجم | 6.9" | 6.83" |
| نسبة | 19.5:9 | 19.5:9 |
| نوع | AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+ | AMOLED, 68B colors |
| دقة | 1200 x 2608 px • QHD | 1280 x 2772 px UHD |
| تردد | 120Hz, 2000 nits | 144Hz, HDR10+ |
| كثافة | ~416 ppi | ~447 ppi |
| الذاكرة | ||
| RAM/ROM | 16/512 جيجابايت | 12GB/1TB |
| المعالج | ||
| Qualcomm | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | — |
| المعالج | Qualcomm | Mediatek |
| صنف | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Dimensity 9400+ |
| RAM | 12/16 جيجابايت | 12 جيجابايت |
| CPU | ثماني النواة | ثماني النواة |
| سرعة المعالجة | 2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M | 1x3.63 GHz |
| GPU | Adreno 840 | Immortalis-G925 |
| Mediatek | — | Dimensity 9400+ |
| نظام | ||
| OS | أندرويد 16 | أندرويد 15 |
| نظام التشغيل | ||
| OS | أندرويد 16 | أندرويد 15 |
| الواجهة | HyperOS 3 | HyperOS 2 |
| التخزين | ||
| سعة | 256/512 جيجابايت | ;UFS 4.1256GB/512GB/1TB |
| قابل للتوسيع | لا | لا |
| ألة التصوير | ||
| كاميرا | 50 ميجابكسل كاميرا رئيسية;50 ميجابكسل بريسكوب;50 ميجابكسل زاوية واسعة | 50+50+13 ميجابكسل |
| الفيديو | 8K@30fps, gyro-EIS, HDR10+ | 8K@30fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| كاميرا سالفي | 32ميجابكسل ƒ/2.0 | 32ميجابكسل, ƒ/2.2 |
| فيديو سلفي | 4K@30fps | 4K@30fps, HDR10+ |
| ميزات | Color spectrum sensor, HDR, panorama | Ultra HDR, Leica lens, panorama |
| بطارية | ||
| بطارية | 6500 ميلي امبير | 5500 ميلي أمبير |
| نوع | ليثيوم سي-كربون | ليثيوم |
| شحن سريع | 100 واط | 90 واط |
| شحن لاسلكي | 50 واط | 50 واط |
| شحن عكسي | 22.5 واط | لا |
| 5500 ميلي أمبير | — | ليثيوم |
| الاتصال | ||
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| البلوتوث | 6.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| موقع | GPS, BDS, GALILEO | GPS, GALILEO, GLONASS |
| NFC | نعم | نعم |
| الموصل | USB نوع-C 3.2 | USB نوع-C 2.0 |
| OTG | نعم | نعم |
| شبكة الاتصال | ||
| شبكة الاتصال | GSM / LTE / 5G | GSM / LTE / 5G |
| الشريحة | شريحة نانو + اي-سيم | شريحة نانو + اي سيم |
| مزدوج الشريحة | نعم | نعم |
| الصوت | ||
| مكبر الصوة | ستيريو Dolby Atmos | نعم |
| 3.5mm jack | لا | لا |
مقارنات أخرى
المقارنة الكاملة في التطبيق
احصل على المقارنة المفصلة، الأسعار الفورية، والمزيد في تطبيق أفيري.