Poco X7 vs Poco F7
مقارنة مفصلة بين Poco X7 وPoco F7: سعر الجديد في الجزائر، الشاشة، الأداء، التصوير والبطارية.
| المواصفة | ![]() Poco X7 | Poco F7 |
|---|---|---|
| سعر الجديد | — | — |
| مختلف | ||
| تاريخ الاصدار | جانفي 2025 | جوان 2025 |
| الألوان | أسود, فضي, أخضر | أسود, أبيض, فضي |
| هيكل | ||
| الوزن | 190 غ | 215.7 غ |
| الحجم | 162.3x74.4x8.4 مم | 163.1 x 77.9 x 8.2 مم |
| الشاشة | ||
| حجم | 6.67" | 6.83" |
| نسبة | 20:9 | 19.5:9 |
| نوع | AMOLED | AMOLED, 68B colors |
| دقة | QHD | QHD |
| تردد | 120 Hz | 120Hz |
| كثافة | 446 ppi | ~447 |
| الذاكرة | ||
| RAM/ROM | 12/512جيجابايت | 12/512جيجابايت |
| نظام | ||
| OS | أندرويد 14 | أندرويد 15 |
| نظام التشغيل | ||
| OS | أندرويد 14 | أندرويد 15 |
| الواجهة | HyperOS | HyperOS 2 |
| المعالج | ||
| المعالج | Mediatek | Qualcomm |
| صنف | Dimensity 7300 Ultra | Snapdragon 8s Gen 4 |
| RAM | 8/12جيجابايت | 12 جيجابايت |
| CPU | ثماني النواة | ثماني النواة |
| سرعة المعالجة | 2.5 GHz | 3.21 GHz |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 825 |
| Mediatek | Dimensity 7300 | — |
| Qualcomm | — | Snapdragon 8s |
| التخزين | ||
| سعة | 128/256/512جيجابايت | 256/512جيجابايت;UFS 4.1 |
| قابل للتوسيع | لا | لا |
| OTG | نعم | نعم |
| ألة التصوير | ||
| كاميرا | 50/8/2ميجابكسل | 50 + 8 ميجابكسل |
| الفيديو | 4K@24/30fps | 4K@30/60fps, gyro-EIS |
| كاميرا امامية | 20ميجابكسل ƒ/2.2 | 20ميجابكسل, ƒ/2.2 |
| ميزات | HDR, panorama | HDR, panorama |
| فتحة عدسة | ƒ/1.5 الرئيسية | — |
| فتحة العدسة | — | ƒ/1.5 الرئيسية |
| بطارية | ||
| بطارية | 5110ميلي أمبير | 6500ميلي أمبير |
| نوع | ليثيوم | ليثيوم سي-كربون |
| شحن لاسلكي | لا | لا |
| شحن عكسي | لا | 22.5 واط |
| 5110ميلي أمبير | ليثيوم | — |
| شحن | 45 واط | — |
| شحن سريع | — | 90 واط |
| 6500ميلي أمبير | — | ليثيوم سي-كربون |
| الاتصال | ||
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| البلوتوث | 5.4 | 6.0 |
| موقع | GPS, GLONASS, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS |
| NFC | نعم | نعم |
| الموصل | USB نعم-C 2.0 | USB نوع-C 2.0 |
| شبكة الاتصال | ||
| شبكة الاتصال | GSM / LTE / 5G | GSM / LTE / 5G |
| الشريحة | شريحة نانو + اي سيم | شريحة نانو |
| مزدوج الشريحة | نعم | نعم |
| الصوت | ||
| مكبر الصوة | ستيريو | ستيريو |
| 3.5mm jack | لا | لا |
مقارنات أخرى
المقارنة الكاملة في التطبيق
احصل على المقارنة المفصلة، الأسعار الفورية، والمزيد في تطبيق أفيري.
