Huawei nova 14 Pro
البطاقة التقنية
مختلف
| تاريخ الاصدار | ماي 2025 |
| الألوان | أسود, أزرق, أبيض, بنفسجي |
هيكل
| الوزن | 207 غ |
| الحجم | 163.4 x 75 x 7.8 مم |
| مقاومة | IP65 |
الشاشة
| حجم | 6.78" |
| حجم | 6.78" |
| نسبة | 20:9 |
| نوع | OLED, 1B colors |
| دقة | FHD+ |
| تردد | 120Hz, 1200 nits |
| كثافة | ~447 ppi |
الذاكرة
| RAM/ROM | 12/512 جيجابايت |
المعالج
| Huawei | Kirin 8020 |
| المعالج | Huawei |
| صنف | Kirin 8020 |
| RAM | 12 جيجابايت |
| CPU | ثماني النواة |
| سرعة المعالجة | 1x2.29 GHz |
| GPU | Maleoon 920 2cu |
نظام
| OS | HarmonyOS 5.0 |
نظام التشغيل
| OS | HarmonyOS 5.0 |
| الواجهة | HarmonyOS 5.0 |
التخزين
| سعة | 256/512 جيجابايت |
| قابل للتوسيع | لا |
ألة التصوير
| كاميرا | 50 ميجابكسل |
| كاميرا | 50 + 12 +8 ميجابكسل |
| الفيديو | 4K, gyro-EIS, HDR Vivid |
| كاميرا سالفي | 50 + 8 ميجابكسل |
| فيديو سلفي | 4K, gyro-EIS, HDR Vivid |
| ميزات | panorama, HDR, Laser AF |
بطارية
| 5500 ميلي أمبير | ليثيوم |
| بطارية | 5500 ميلي أمبير |
| نوع | ليثيوم |
| شحن سريع | 100 واط |
| شحن لاسلكي | لا |
| شحن عكسي | 5 واط |
شبكة الاتصال
| شبكة الاتصال | GSM / LTE / 5G |
| الشريحة | شريحة نانو |
| مزدوج الشريحة | نعم |
الاتصال
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
| موقع | GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | نعم |
| الموصل | USB نوع-C 2.0 |
| OTG | نعم |
الصوت
| مكبر الصوة | ستيريو |
| 3.5mm jack | لا |
هل تريد البطاقة الكاملة والأسعار المباشرة؟
افتح nova 14 Pro في تطبيق أفيري للمقارنة الكاملة، المراجعات، الأسعار الفورية، والسوق.



