Huawei Pura 70

البطاقة التقنية
مختلف
| تاريخ الاصدار | أفريل 2024 |
| الألوان | أسود, أبيض, أزرق, وردي |
هيكل
| الوزن | 207 غ |
| الحجم | 157.6x74.3x8 مم |
الشاشة
| حجم | 6.6" |
| حجم | 6.6" |
| نسبة | 20:9 |
| نوع | OLED |
| دقة | QHD |
| تردد | 120Hz |
| كثافة | 460 ppi |
الذاكرة
| RAM/ROM | 12GB/1TB |
نظام
| OS | HarmonyOS 4.2 |
نظام التشغيل
| OS | HarmonyOS 4.2 |
| الواجهة | HarmonyOS 4.2 |
المعالج
| المعالج | Huawei |
| صنف | Kirin 9010 |
| RAM | 12GB |
| CPU | ثماني النواة |
| سرعة المعالجة | 2.3 GHz |
| GPU | Maleoon 910 |
| HarmonyOS 4.2 | Kirin 9010 |
التخزين
| سعة | 256GB/512GB/1TB |
| قابل للتوسيع | لا |
| OTG | نعم |
ألة التصوير
| كاميرا | 50ميجابكسل |
| كاميرا | 50/12/13ميجابكسل |
| الفيديو | 4K, 1080p, HDR |
| كاميرا امامية | 13ميجابكسل ƒ/2.4 |
| فتحة عدسة | ƒ/1.4-4.0 الرئيسية |
| فلاش | LED |
بطارية
| بطارية | 4900ميلي أمبير |
| نوع | ليثيوم |
| شحن سريع | 66 واط |
| شحن لاسلكي | 50 واط |
| شحن عكسي | 7.5 واط |
| 4900ميلي أمبير | ليثيوم |
الاتصال
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| البلوتوث | 5.2 |
| موقع | GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | نعم |
| الموصل | USB نوع-C 3.1 |
شبكة الاتصال
| شبكة الاتصال | GSM / LTE / 5G |
| الشريحة | شريحة نانو |
| مزدوج الشريحة | نعم |
الصوت
| مكبر الصوة | ستيريو |
| 3.5mm jack | لا |
هل تريد البطاقة الكاملة والأسعار المباشرة؟
افتح Pura 70 في تطبيق أفيري للمقارنة الكاملة، المراجعات، الأسعار الفورية، والسوق.





