Samsung Galaxy S26 FE

نظرة عامة
شاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.7 بوصة ودقة +Full HD وتردد 120Hz، معالج Exynos 2500 وثلاث كاميرات مع مستشعر رئيسي 50MP مزود بـ OIS وعدسة تقريب بصري 3x. بطارية سيليكون-كربون بسعة 4900mAh مع شحن 45W ولاسلكي 15W متوافق مع Qi2، وحماية IP68 وGorilla Glass Victus+.
المزايا
شاشة ممتازة
تصوير متنوع
شحن جيد
أداء قوي
العيوب
بدون LTPO
تقريب 8MP
بطارية متوسطة
البطاقة التقنية
مختلف
| تاريخ الاصدار | سبتمبر 2026 |
| الألوان | أزرق, جرافيت, فستق |
هيكل
| الوزن | 193 غ |
| الحجم | 161.6x76.9x7.4 مم |
| مقاومة | IP68 |
الشاشة
| حجم | 6,7" |
| حجم | 6,7" |
| نسبة | 19.5:9 |
| نوع | Dynamic AMOLED 2X, HDR10+ |
| دقة | 1080 x 2340 pixels |
| تردد | 120Hz, 1900 nits |
| كثافة | 385 ppi |
الذاكرة
| RAM/ROM | 8/512 جيجابايت |
المعالج
| Exynos | 2500 |
| المعالج | Exynos |
| صنف | 2500 |
| RAM | 8 جيجابايت |
| CPU | 10 نواة |
| سرعة المعالجة | 1x3.3GHz Cortex-X925 & 2x2.74GHz Cortex-A725 & 5x2.36GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520 |
| GPU | Xclipse 950 |
نظام
| OS | أندرويد 17 |
نظام التشغيل
| OS | أندرويد 17 |
| الواجهة | حتى 7 major OS updates, One UI 9 |
التخزين
| سعة | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت |
| قابل للتوسيع | لا |
ألة التصوير
| كاميرا | 50 ميجابكسل |
| كاميرا | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، 24 مم (واسعة)، 1/1.57 بوصة، 1.0 ميكرومتر، ضبط تلقائي ثنائي البكسل، تثبيت بصري للصورة; 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، 75 مم (تقريب بصري)، 1/4.4 بوصة، 1.0 ميكرومتر، ضبط تلقائي للصورة بتقنية PDAF، تثبيت بصري للصورة، تقريب بصري 3x; 12 ميجابكسل، f/2.2، 123 درجة |
| الفيديو | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR10+ |
| فيديو سلفي | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR10+ |
| ميزات | فلاش LED, HDR, بانوراما, Best Face |
| كاميرا سالفي | 12 ميجابكسل, فتحة عدسة f/2.2، 26 مم (واسعة)، 1/3.2 بوصة، 1.12 ميكرومتر |
بطارية
| بطارية | 4900 مللي أمبير |
| بطارية | 4900 مللي أمبير |
| نوع | Dynamic AMOLED 2X |
| شحن سريع | 45 واط, PD، QC2، 69% في 30 دقيقة |
| شحن لاسلكي | 15 واط |
| شحن عكسي | نعم |
الاتصال
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, double bande or triple bande (market/region dependent), Wi-Fi Direct |
| البلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| موقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | نعم |
| الموصل | USB نوع-C 2.0 |
| OTG | نعم |
شبكة الاتصال
| شبكة الاتصال | GSM / LTE / 5G |
| الشريحة | شريحة نانو |
| مزدوج الشريحة | نعم |
الصوت
| مكبر الصوة | ستيريو |
| 3.5mm jack | لا |
هل تريد البطاقة الكاملة والأسعار المباشرة؟
افتح Galaxy S26 FE في تطبيق أفيري للمقارنة الكاملة، المراجعات، الأسعار الفورية، والسوق.




