Apple iPhone Air
البطاقة التقنية
مختلف
| تاريخ الاصدار | سبتمبر 2025 |
| الألوان | أسود, أبيض, ذهبي, أزرق |
هيكل
| الوزن | 165 غ |
| الحجم | 156.2 x 74.7 x 5.6 مم |
| مقاومة | IP68 |
الشاشة
| حجم | 6.5" |
| حجم | 6.5" |
| نسبة | 19.5:9 |
| نوع | Super Retina XDR OLED |
| دقة | QHD |
| تردد | 120Hz, 1000 nits |
| كثافة | ~460 ppi |
الذاكرة
| RAM/ROM | 12GB/1TB |
المعالج
| Apple | A19 Pro |
| المعالج | Apple |
| صنف | A19 Pro (3 nm) |
| RAM | 12 جيجابايت |
| CPU | Hexa-core |
| سرعة المعالجة | 2x4.26 GHz + 4xX.X GHz |
| GPU | Apple GPU |
نظام
| OS | iOS 26 |
نظام التشغيل
| OS | iOS 26 |
| الواجهة | iOS 26 |
التخزين
| سعة | 256GB/512GB/1TB |
| قابل للتوسيع | لا |
ألة التصوير
| كاميرا | 48 ميجابكسل |
| كاميرا | 48Mpx, Sony Exmor, ƒ/1.6 |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, Dolby Vision HDR |
| كاميرا سالفي | 18Mpx, ƒ/1.9 |
| فيديو سلفي | 4K@24/25/30/60fps |
| ميزات | HDR |
بطارية
| 3149 ميلي أمبير | ليثيوم |
| بطارية | 3149 ميلي أمبير |
| نوع | ليثيوم |
| شحن سريع | 20 واط |
| شحن لاسلكي | نعم |
| شحن عكسي | 4.5 واط |
شبكة الاتصال
| شبكة الاتصال | GSM / LTE / 5G |
| الشريحة | اي-سيم |
| مزدوج الشريحة | نعم |
الاتصال
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| البلوتوث | 6.0, A2DP, LE |
| موقع | GPS, GALILEO, GLONASS |
| NFC | نعم |
| الموصل | USB نوع-C 2.0 |
| OTG | لا |
الصوت
| مكبر الصوة | نعم |
| 3.5mm jack | لا |
هل تريد البطاقة الكاملة والأسعار المباشرة؟
افتح iPhone Air في تطبيق أفيري للمقارنة الكاملة، المراجعات، الأسعار الفورية، والسوق.

