Blackview BL9000

البطاقة التقنية
مختلف
| تاريخ الاصدار | جانفي 2024 |
| الألوان | أسود, ذهبي |
هيكل
| الوزن | 413 غ |
| الحجم | 179.5x82.6x17 مم |
الشاشة
| حجم | 6.78" |
| حجم | 6.78" |
| نسبة | 21:9 |
| نوع | IPS LCD |
| دقة | FHD+ |
| تردد | 120Hz |
| كثافة | 396 ppi |
الذاكرة
| RAM/ROM | 12/512جيجابايت |
نظام
| OS | أندرويد 13 |
نظام التشغيل
| OS | أندرويد 13 |
| الواجهة | Doke-OS 4.0 |
المعالج
| المعالج | Mediatek |
| صنف | Dimensity 8020 |
| RAM | 12جيجابايت |
| CPU | ثماني النواة |
| سرعة المعالجة | 2.6 GHz |
| GPU | Mali-G77 MC9 |
| Mediatek | Dimensity 8020 |
التخزين
| سعة | 512جيجابايت |
| قابل للتوسيع | لا |
| OTG | نعم |
ألة التصوير
| كاميرا | 50ميجابكسل |
| كاميرا | 50/13ميجابكسل |
| الفيديو | 4K@30fps |
| كاميرا امامية | 50ميجابكسل |
| فتحة عدسة | ƒ/2.0 الرئيسية |
| فلاش | LED |
بطارية
| بطارية | 8000ميلي أمبير |
| نوع | ليثيوم بو |
| شحن سريع | 120 واط |
| شحن لاسلكي | لا |
| شحن عكسي | 5 واط |
| 8000ميلي أمبير | ليثيوم بو |
الاتصال
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| البلوتوث | 5.1 |
| موقع | GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | نعم |
| الموصل | USB نوع-C |
شبكة الاتصال
| شبكة الاتصال | GSM / LTE / 5G |
| الشريحة | شريحة نانو |
| مزدوج الشريحة | نعم |
الصوت
| مكبر الصوة | ستيريو |
| 3.5mm jack | لا |
هل تريد البطاقة الكاملة والأسعار المباشرة؟
افتح BL9000 في تطبيق أفيري للمقارنة الكاملة، المراجعات، الأسعار الفورية، والسوق.
