Huawei Pocket 2

البطاقة التقنية
مختلف
| تاريخ الاصدار | فيفري 2024 |
| الألوان | أسود, رمادي, أبيض |
هيكل
| الوزن | 199 غ |
| الحجم | 170x75.5x7.3 مم |
الشاشة
| حجم | 6.94" |
| حجم | 6.94" |
| نسبة | 21:9 |
| نوع | Oled |
| دقة | QHD |
| تردد | 120Hz |
| كثافة | 420 ppi |
الذاكرة
| RAM/ROM | 16GB/1TB |
نظام
| OS | HarmonyOS 4.0 |
نظام التشغيل
| OS | HarmonyOS 4.0 |
| الواجهة | مجهول |
المعالج
| المعالج | Huawei |
| صنف | KIRIN 9000S |
| RAM | 12/16جيجابايت |
| CPU | ثماني النواة |
| سرعة المعالجة | 3.13 GHz |
| GPU | ARM Mali-G78 |
| Huawei | KIRIN 9000S |
التخزين
| سعة | 256/512GB/1TB |
| قابل للتوسيع | ذاكرة نانو |
| OTG | نعم |
ألة التصوير
| كاميرا | 50 ميجابكسل |
| كاميرا | 50, 12, 8, 2ميجابكسل |
| الفيديو | 4K, 1080p |
| كاميرا امامية | 10.7Mpx, ƒ/2.2 |
| فتحة عدسة | ƒ/1.6 الرئيسية |
| فلاش | LED |
بطارية
| بطارية | 4520ميلي أمبير |
| نوع | ليثيوم بو |
| شحن سريع | 66 واط |
| شحن لاسلكي | 40 واط |
| شحن عكسي | 5 واط |
| 4520ميلي أمبير | ليثيوم بو |
الاتصال
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| البلوتوث | 5.2 |
| موقع | GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | نعم |
| الموصل | USB نوع-C 2.0 |
شبكة الاتصال
| شبكة الاتصال | GSM / LTE |
| الشريحة | شريحة نانو |
| مزدوج الشريحة | نعم |
الصوت
| مكبر الصوة | ستيريو |
| 3.5mm jack | لا |
هل تريد البطاقة الكاملة والأسعار المباشرة؟
افتح Pocket 2 في تطبيق أفيري للمقارنة الكاملة، المراجعات، الأسعار الفورية، والسوق.

