Huawei Enjoy 70

Fiche technique
Divers
| Date de sortie | Décembre 2023 |
| Couleur | Noir, Blanc, Vert |
Structure
| Poids | 207 g |
| Dimensions | 168.3x77.7x8.9 mm |
Ecran
| Taille | 6.75" |
| Taille | 6.75" |
| Ratio | 20:9 |
| Dalle | TFT LCD |
| Résolution | HD+ |
| Fréquence | inconnu |
| Densité | 260 ppi |
Mémoire
| RAM/ROM | 6/256GB |
Systéme
| OS | HarmonyOS 4.0 |
Système d'exploitation
| OS | HarmonyOS 4.0 |
| Interface | HarmonyOS 4.0 |
Processeur
| Processeur | Huawei |
| Modèle | Kirin 710A |
| RAM | 6GB |
| CPU | Octa-core |
| Fréquence | 2.0 GHz |
| GPU | Mali-G51 MP4 |
| Huawei | Kirin 710A |
Stockage
| Mémoire | 128/256GB |
| extensible | Nano mémoire |
| OTG | Oui |
Caméra
| Capteur | 50 Mpx |
| Caméra | 50Mpx, 2Mpx |
| video | 1080p@30fps |
| Camera frontal | 8Mpx, f/2.0 |
| Flash | LED |
| Ouverture | f/1.8 Principal |
Batterie
| Batterie | 6000 mAh |
| Type | Li-Po |
| Charge rapid | 22.5 Watts |
| Charge sans fil | Non |
| Charge inversé | Non |
| 6000 mAh | Li-Po |
Connectivité
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Non |
| connecteur | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Oui |
Réseau
| Réseau | GSM / LTE |
| SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui |
Audio
| Haut-parleur | Oui |
| 3.5mm jack | Non |
Voulez-vous la fiche complète et les prix en direct ?
Ouvrez Enjoy 70 dans l'application AFIRI pour la comparaison complète, les avis, les prix en temps réel et la marketplace.

