Samsung Galaxy S22+

البطاقة التقنية
مختلف
| تاريخ الاصدار | فيفري 2022 |
| الألوان | أبيض أسود وردي |
هيكل
| الوزن | 195 g |
| الحجم | 157.4x75.8x7.6mm |
الشاشة
| حجم | 6.6" |
| حجم | 6.6" |
| نسبة | 19.5:9 |
| نوع | AMOLED |
| دقة | 1080x2340 |
| تردد | 120Hz |
| DPI | 393 ppi |
الذاكرة
| RAM/ROM | 8GB/256GB |
نظام
| OS | Android 12 |
نظام التشغيل
| الواجهة | One UI4.1.1 |
| نظام التشغيل | Android 12 |
المعالج
| المعالج | SAMSUNG |
| صنف | Exynos 2200 |
| RAM | 8GB |
| CPU | Octa-core |
| سرعة المعالجة | 3.00 GHz |
| GPU | Xclipse 920 |
| GPU | Xclipse 920 |
| SAMSUNG | Exynos 2200 |
التخزين
| سعة | 128GB 256GB |
| قابل للتوسيع | لا |
| OTG | نعم |
ألة التصوير
| كاميرا | 50 Mpx |
| كاميرا | 50Mpx 10Mpx 12Mpx |
| الفيديو | 4K |
| كاميرا امامية | 10Mpx ƒ/2.2 |
| فتحة عدسة | ƒ/1.8 ƒ/2.2 |
| فلاش | LED flash |
بطارية
| بطارية | 4500 mAh |
| نوع | Li-Ion |
| شحن سريع | 45 Watts |
| شحن لاسلكي | نعم |
| 4500 mAh | Li-Ion |
الاتصال
| WI-FI | Wi-Fi 6E |
| البلوتوث | 5.2 |
| NFC | نعم |
| الموصل | USB Type-C |
| GPS | نعم |
شبكة الاتصال
| شبكة الاتصال | GSM/LTE/5G |
| الشريحة | Nano-SIM |
| مزدوج الشريحة | نعم |
الصوت
| مخرج | stereo speakers |
هل تريد البطاقة الكاملة والأسعار المباشرة؟
افتح Galaxy S22+ في تطبيق أفيري للمقارنة الكاملة، المراجعات، الأسعار الفورية، والسوق.

