Huawei P50 Pro

البطاقة التقنية
مختلف
| تاريخ الاصدار | جويليا 2021 |
| الألوان | أسود أبيض ذهبي وردي |
هيكل
| الوزن | 195 g |
| الحجم | 158,8x72,8x8,5mm |
الشاشة
| حجم | 6.6" |
| حجم | 6.6" |
| نسبة | 19:9 |
| نوع | OLED |
| دقة | 1228x2700 |
| تردد | 120Hz |
| DPI | 450 ppp |
الذاكرة
| RAM/ROM | 12GB/512GB |
نظام
| OS | HarmonyOS |
نظام التشغيل
| OS | HarmonyOS |
| الواجهة | EMUI 12 |
المعالج
| المعالج | Kirin |
| صنف | 9000 |
| RAM | 8GB 12GB |
| CPU | Octa-core |
| سرعة المعالجة | 3,13 GHz |
| GPU | Mali-G78 |
| Kirin | 9000 |
التخزين
| سعة | 128GB 256GB 512GB |
| قابل للتوسيع | لا |
| OTG | نعم |
ألة التصوير
| كاميرا | 50 Mpx |
| كاميرا | 50Mpx 64Mpx 13Mpx 40Mpx |
| الفيديو | 4K |
| كاميرا امامية | 13Mpx ƒ/2.4 |
| فلاش | flash double LED |
| فتحة عدسة | ƒ/1.8 ƒ/ 3.4 ƒ/2.2 ƒ/1.6 |
بطارية
| بطارية | 4360 mAh |
| نوع | Li-Po |
| شحن سريع | 66 Watts |
| شحن لاسلكي | لا |
| 4360 mAh | Li-Po |
الاتصال
| WI-FI | Wi-Fi 6 |
| البلوتوث | 5.2 |
| NFC | لا |
| الموصل | USB Type-C |
| GPS | نعم |
شبكة الاتصال
| شبكة الاتصال | GSM / LTE |
| الشريحة | Nano-SIM |
| مزدوج الشريحة | نعم |
الصوت
| مخرج | 3.5mm jack |
هل تريد البطاقة الكاملة والأسعار المباشرة؟
افتح P50 Pro في تطبيق أفيري للمقارنة الكاملة، المراجعات، الأسعار الفورية، والسوق.

