Apple iPhone 18 Pro
Aperçu
Écran LTPO Super Retina XDR OLED 6,3" 120 Hz, puce Apple A20 Pro, triple caméra 48 MP avec téléobjectif 4x, caméra selfie 18 MP, stockage jusqu’à 2 To, Wi-Fi 7, USB-C 3.2 et protection IP68.
Avantages
Écran excellent
Performances élevées
Photo polyvalente
Vidéo excellente
Inconvénients
Assez lourd
Charge 25W
Zoom 4x
Fiche technique
Divers
| Date de sortie | septembre 2026 |
| Couleur | Noir, Argent, Blanc, Bordeaux |
Structure
| Poids | 211 g |
| Dimensions | 150 x 71.9 x 8.8 mm |
| Résistance | IP68 |
Ecran
| Taille | 6,3" |
| Taille | 6,3" |
| Ratio | 19.5:9 |
| Dalle | LTPO Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision |
| Résolution | 1206 x 2622 pixels |
| Fréquence | 120Hz, 3000 nits |
| Densité | 460 ppi |
Mémoire
| RAM/ROM | 12GB/2TB |
Processeur
| Apple | A20 Pro |
| Processeur | Apple |
| Modèle | A20 Pro |
| RAM | 12 GB |
| CPU | Hexa-core |
| Fréquence | 2x4.93 GHz + 4x2.64 GHz |
| GPU | Apple GPU (7-cœurs graphiques) |
Systéme
| OS | iOS 27 |
Système d'exploitation
| OS | iOS 27 |
| Interface | iOS 27 |
Stockage
| Mémoire | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB |
| extensible | Non |
Caméra
| Capteur | 48 MP |
| Caméra | 48 MP, f/1.5-4.0, 24mm (grand angle), 1/1.28", 1.22µm, double pixel PDAF, sensor-shift OIS (gen2);48 MP, f/2.8, 100mm (téléobjectif périscope), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x zoom optique;48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra grand angle), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (profondeur) |
| video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (jusqu'à 120fps), ProRes, ProRes RAW (jusqu'à 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, enreg. audio stéréo. |
| Camera Selfie | 18 MP, multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Vidéo Selfie | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Options | flash double LED double ton, HDR (photo/panorama), Cinematic from regular video |
Batterie
| Batterie | 4056 mAh |
| Batterie | 4056 mAh |
| Type | Li-Ion |
| Charge rapide | 40 Watts |
| Charge sans fil | 25 Watts |
| Charge inversé | 4.5 Watts |
Connectivité
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, triple bande, point d'accès |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Position | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Oui |
| connecteur | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| OTG | Non |
Réseau
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui |
Audio
| Haut-parleur | stéréo |
| 3.5mm jack | Non |
Voulez-vous la fiche complète et les prix en direct ?
Ouvrez iPhone 18 Pro dans l'application AFIRI pour la comparaison complète, les avis, les prix en temps réel et la marketplace.
