vivo X300 Pro
Aperçu
Smartphone 6,78" LTPO AMOLED 120 Hz, résolution 1260×2800, HDR10+/Dolby Vision, pic à 4500 nits. Processeur Dimensity 9500, triple caméra 50+200+50 MP avec OIS et vidéo jusqu’en 8K.
Fiche technique
Divers
| Date de sortie | Octobre 2025 |
| Couleur | Noir, Blanc, Bleu, Or, Marron |
Structure
| Poids | 226 g |
| Dimensions | 161.2 x 75.5 x 8 mm |
| Résistance | IP68 |
Ecran
| Taille | 6.78" |
| Taille | 6.78" |
| Ratio | 20:9 |
| Dalle | LTPO AMOLED, 1B colors, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision |
| Résolution | 1260 x 2800 px QHD |
| Fréquence | 120 Hz, 4500 nits |
| Densité | 452 ppi |
Mémoire
| RAM/ROM | 16GB/1TB |
Processeur
| Mediatek | Dimensity 9500 |
| Processeur | Mediatek |
| Modèle | Dimensity 9500 |
| RAM | 12GB / 16 GB |
| CPU | Octa-core |
| Fréquence | 1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro |
| GPU | Arm G1-Ultra |
Systéme
| OS | Android 16 |
Système d'exploitation
| OS | Android 16 |
| Interface | Jusqu’à 5 mises à jour majeures d’Android, avec OriginOS 6 |
Stockage
| Mémoire | 1 TB / 256 GB / 512 GB Dual UFS 4.1 |
| extensible | Non |
Caméra
| Capteur | 50 MP |
| Caméra | 50 MP, f/1.6, 24mm Stabdard, 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS;200 MP, f/2.7, 85mm Téléobjectif, 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.7x optical zoom, macro 2.7:1;50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ , 1/2.76", 0.64µm, AF Grand angle |
| video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, 4K@120fps 10-bit Log, Dolby Vision HDR |
| Camera Selfie | 50 MP |
| Vidéo Selfie | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Options | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import |
Batterie
| Batterie | 6510 mAh |
| Batterie | 6510 mAh |
| Type | Li-Ion |
| Charge rapide | 90 Watts |
| Charge sans fil | 40 Watts |
| Charge inversé | 6510 mAh |
Connectivité
| Wi-Fi | 6510 mAh |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| Position | GPS, GALILEO |
| NFC | Oui |
| connecteur | USB Type-C 3.2 |
| OTG | Oui |
Réseau
| Réseau | GSM / LTE / 5G |
| SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui |
Audio
| Haut-parleur | Stereo speakers |
| 3.5mm jack | Non |
Voulez-vous la fiche complète et les prix en direct ?
Ouvrez X300 Pro dans l'application AFIRI pour la comparaison complète, les avis, les prix en temps réel et la marketplace.
