Honor Power
البطاقة التقنية
مختلف
| تاريخ الاصدار | أفريل 2025 |
| الألوان | أسود, أبيض, رمادي, بنفسجي |
هيكل
| الوزن | 209 غ |
| الحجم | 163.7 x 76.7 x 8 مم |
الشاشة
| حجم | 6.78" |
| حجم | 6.78" |
| نسبة | 20:9 |
| نوع | AMOLED |
| دقة | QHD |
| تردد | 120Hz, 4000 nits |
| كثافة | ~437 ppi |
الذاكرة
| RAM/ROM | 12/512 جيجابايت |
المعالج
| Qualcomm | Snapdragon 7 |
| المعالج | Qualcomm |
| صنف | Snapdragon 7 Gen 3 |
| RAM | 8/12 جيجابايت |
| CPU | ثماني النواة |
| سرعة المعالجة | 2.63 GHz |
| GPU | Adreno 720 |
نظام
| OS | أندرويد 15 |
نظام التشغيل
| OS | أندرويد 15 |
| الواجهة | MagicOS 9 |
التخزين
| سعة | 256/512 جيجابايت |
| قابل للتوسيع | لا |
ألة التصوير
| كاميرا | 50 ميجابكسل |
| كاميرا | 50 + 5 ميجابكسل |
| الفيديو | 4K@30fps, gyro-EIS |
| كاميرا سالفي | 16 ميجابكسل, ƒ/ 2.1 |
| فيديو سلفي | 1080p@30fps |
| ميزات | HDR, panorama |
بطارية
| 8000 ميلي أمبير | سي- كربون ليثيوم |
| بطارية | 8000 ميلي أمبير |
| نوع | سي- كربون ليثيوم |
| شحن سريع | 66 واط |
| شحن لاسلكي | لا |
| شحن عكسي | 5 واط |
شبكة الاتصال
| شبكة الاتصال | GSM / LTE / 5G |
| الشريحة | شريحة نانو |
| مزدوج الشريحة | نعم |
الاتصال
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| موقع | GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | نعم |
| الموصل | USB نوع-C 2.0 |
| OTG | نعم |
الصوت
| مكبر الصوة | ستيريو |
| 3.5mm jack | لا |
هل تريد البطاقة الكاملة والأسعار المباشرة؟
افتح Power في تطبيق أفيري للمقارنة الكاملة، المراجعات، الأسعار الفورية، والسوق.

