Apple iPhone SE (2022)

البطاقة التقنية
مختلف
| تاريخ الاصدار | مارس 2022 |
| الألوان | أحمر, أسود |
هيكل
| الوزن | 144 غ |
| الحجم | 138.4x67.3x7.3 مم |
الشاشة
| حجم | 4.7" |
| حجم | 4.7" |
| نسبة | 16:9 |
| نوع | LCD IPS |
| دقة | HD+ |
| تردد | مجهول |
| كثافة | 326 ppi |
الذاكرة
| RAM/ROM | 4GB/256GB |
نظام
| OS | iOS 15.4 |
نظام التشغيل
| OS | iOS 15.4 |
| الواجهة | iOS 15.4 |
المعالج
| المعالج | Apple |
| صنف | A15 Bionic |
| RAM | 4GB |
| CPU | Hexa-core Avalanche |
| سرعة المعالجة | 3.22 |
| GPU | Apple GPU |
| Apple | A15 Bionic |
التخزين
| سعة | 64/128/256GB |
| قابل للتوسيع | لا |
| OTG | لا |
ألة التصوير
| كاميرا | 12 Mpx |
| كاميرا | 12Mpx |
| الفيديو | 4K@24/30/60fps |
| كاميرا امامية | 7Mpx ƒ/2.2 |
| فلاش | رباعي LED |
| فتحة عدسة | ƒ/1.8 الرئيسية |
بطارية
| بطارية | 2018 mAh |
| نوع | Li-Ion |
| شحن سريع | 20 واط |
| شحن لاسلكي | 7.5 واط |
| شحن عكسي | لا |
| 2018 mAh | Li-Ion |
الاتصال
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| البلوتوث | 5.0 |
| موقع | GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | نعم |
| الموصل | Lightning, USB 2.0 |
شبكة الاتصال
| شبكة الاتصال | GSM / LTE / 5G |
| الشريحة | شريحة نانو |
| مزدوج الشريحة | نعم |
الصوت
| مكبر الصوة | ستيريو |
| 3.5mm jack | لا |
هل تريد البطاقة الكاملة والأسعار المباشرة؟
افتح iPhone SE (2022) في تطبيق أفيري للمقارنة الكاملة، المراجعات، الأسعار الفورية، والسوق.


