Oppo A2

البطاقة التقنية
مختلف
| تاريخ الاصدار | نوفمبر 2023 |
| الألوان | أسود, أخضر, بنفسجي |
هيكل
| الوزن | 193 غ |
| الحجم | 165.6x76x8 مم |
الشاشة
| حجم | 6.72" |
| حجم | 6.72" |
| نسبة | 20:9 |
| نوع | IPS LCD |
| دقة | FHD+ |
| تردد | 90Hz |
| كثافة | 392 ppi |
الذاكرة
| RAM/ROM | 12GB/512GB |
نظام
| OS | أندرويد 13 |
نظام التشغيل
| OS | أندرويد 13 |
| الواجهة | ColorOS 13.1 |
المعالج
| المعالج | Mediatek |
| صنف | Dimensity 6020 |
| RAM | 12GB |
| CPU | Octa-core |
| سرعة المعالجة | 2.2 GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Mediatek | Dimensity 6020 |
التخزين
| سعة | 256/512GB |
| قابل للتوسيع | microSD |
| OTG | نعم |
ألة التصوير
| كاميرا | 50 Mpx |
| كاميرا | 50Mpx, 2Mpx |
| الفيديو | 1080p@30fps |
| كاميرا امامية | 8Mpx, ƒ/2.0 |
| فلاش | LED |
| فتحة عدسة | ƒ/1.8 الرئيسية |
بطارية
| بطارية | 5000 mAh |
| نوع | Li-Po |
| شحن سريع | 33 واط |
| شحن لاسلكي | لا |
| شحن عكسي | لا |
| 5000 mAh | Li-Po |
الاتصال
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac |
| البلوتوث | 5.3 |
| NFC | نعم |
| الموصل | USB نعم-C 2.0 |
| GPS | نعم |
شبكة الاتصال
| شبكة الاتصال | GSM / LTE / 5G |
| الشريحة | شريحة نانو |
| مزدوج الشريحة | نعم |
الصوت
| مكبر الصوة | ستيريو |
| 3.5mm jack | نعم |
هل تريد البطاقة الكاملة والأسعار المباشرة؟
افتح A2 في تطبيق أفيري للمقارنة الكاملة، المراجعات، الأسعار الفورية، والسوق.



