Blackview A50

البطاقة التقنية
مختلف
| تاريخ الاصدار | مارس 2022 |
| الألوان | أسود, أخضر, أزرق |
هيكل
| الوزن | 156 غ |
| الحجم | 156.4x72.9x8.9 مم |
الشاشة
| حجم | 6.01" |
| حجم | 6.01" |
| نسبة | 19.5:9 |
| نوع | IPS LCD |
| دقة | HD+ |
| تردد | غير معروف |
| DPI | 282 ppi |
الذاكرة
| RAM/ROM | 3GB/64GB |
نظام
| OS | Android 11 |
نظام التشغيل
| OS | Android 11 |
| الواجهة | // |
المعالج
| المعالج | Unisoc |
| صنف | T310 |
| RAM | 3GB |
| CPU | Quad-core |
| سرعة المعالجة | 2.0 GHz |
| GPU | PowerVR GE8300 |
| Unisoc | T310 |
التخزين
| سعة | 64 GB |
| قابل للتوسيع | microSD |
| OTG | نعم |
ألة التصوير
| كاميرا | 13ميجابكسل |
| كاميرا | 13Mpx, 0.3Mpx, 0.3Mpx |
| الفيديو | 1080p@30fps |
| كاميرا امامية | 5Mpx, ƒ/2.2 |
| فلاش | LED |
| فتحة عدسة | ƒ/2.2 الرئيسية |
بطارية
| بطارية | 4280 mAh |
| نوع | Li-Ion |
| شحن سريع | لا |
| شحن لاسلكي | لا |
| 4280 mAh | Li-Ion |
الاتصال
| WI-FI | 802.11 b/g/n/ac |
| البلوتوث | 5.0 |
| NFC | لا |
| الموصل | microUSB 2.0 |
| GPS | نعم |
شبكة الاتصال
| شبكة الاتصال | GSM / LTE |
| الشريحة | شريحة نانو |
| مزدوج الشريحة | نعم |
الصوت
| مكبر الصوة | نعم |
| 3.5mm jack | نعم |
هل تريد البطاقة الكاملة والأسعار المباشرة؟
افتح A50 في تطبيق أفيري للمقارنة الكاملة، المراجعات، الأسعار الفورية، والسوق.


