Huawei nova 9 Pro

البطاقة التقنية
مختلف
| تاريخ الاصدار | ديسمبر 2022 |
| الألوان | أسود, أزرق, بنفسجي, أخضر |
هيكل
| الوزن | 186 غ |
| الحجم | GSM / LTE |
الشاشة
| حجم | 6.72" |
| حجم | 6.72" |
| نسبة | 19.5:9 |
| نوع | OLED |
| دقة | FHD+ |
| تردد | 120Hz |
| DPI | 439 ppi |
الذاكرة
| RAM/ROM | 8GB/256GB |
نظام
| OS | HarmonyOS 2.0 |
نظام التشغيل
| OS | HarmonyOS 2.0 |
| الواجهة | // |
المعالج
| المعالج | Qualcomm |
| صنف | Snapdragon 778G 4G |
| RAM | 8 RAM |
| CPU | Octa-core |
| سرعة المعالجة | 2.4 GHz |
| GPU | Adreno 642L |
| Qualcomm | Snapdragon 778G |
التخزين
| سعة | 128GB/256GB |
| قابل للتوسيع | لا |
| OTG | نعم |
ألة التصوير
| كاميرا | 50 Mpx |
| كاميرا | 50Mpx, 8Mpx, 2Mpx, 2Mpx |
| الفيديو | 4K |
| كاميرا امامية | 32Mpx, 32Mpx, ƒ/2.4 |
| فلاش | LED |
| فتحة عدسة | ƒ/ 1.9 |
بطارية
| بطارية | 4000 mAh |
| نوع | Li-Po |
| شحن سريع | 100 واط |
| شحن لاسلكي | لا |
| 4000 mAh | Li-Po |
الاتصال
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/a/6 |
| البلوتوث | 5.2 |
| NFC | نعم |
| الموصل | USB نوع -C 2.0 |
| GPS | نعم |
شبكة الاتصال
| شبكة الاتصال | GSM / LTE |
| الشريحة | شريحة نانو |
| مزدوج الشريحة | نعم |
الصوت
| مكبر الصوة | نعم |
| 3.5mm jack | لا |
هل تريد البطاقة الكاملة والأسعار المباشرة؟
افتح nova 9 Pro في تطبيق أفيري للمقارنة الكاملة، المراجعات، الأسعار الفورية، والسوق.


