Samsung Galaxy S23

البطاقة التقنية
مختلف
| تاريخ الاصدار | فيفري 2023 |
| الألوان | أسود, أخضر, وردي |
هيكل
| الوزن | 167 g |
| الحجم | 146.3x70.9x7.6mm |
الشاشة
| حجم | 6.1" |
| حجم | 6.1" |
| نسبة | 19.5:9 |
| نوع | AMOLED |
| دقة | WQHD+ |
| تردد | 120Hz |
| DPI | 422 ppi |
الذاكرة
| RAM/ROM | 8GB/256GB |
نظام
| OS | Android 13 |
نظام التشغيل
| OS | Android 13 |
| الواجهة | One UI 5.1 |
المعالج
| المعالج | Qualcomm |
| صنف | Snapdragon 8 Gen2 |
| RAM | 8 GB |
| CPU | Octa-core |
| سرعة المعالجة | 3.2 GHz |
| GPU | Adreno 740 |
| Qualcomm | Snapdragon 8 |
التخزين
| سعة | 128GB/256GB |
| قابل للتوسيع | لا |
| OTG | نعم |
ألة التصوير
| كاميرا | 50 Mpx |
| كاميرا | 50Mpx, 10Mpx, 12Mpx |
| الفيديو | 4K@30 |
| كاميرا امامية | 12Mpx f/2.2 |
| فلاش | LED |
| فتحة عدسة | f/1.8, f/2.4, f/2.2 |
بطارية
| بطارية | 3900 mAh |
| نوع | Li-Ion |
| شحن سريع | 25 Watts |
| شحن لاسلكي | 10 Watts |
| 3900 mAh | Li-Ion |
الاتصال
| WI-FI | 802.11 |
| البلوتوث | 5.3 |
| NFC | نعم |
| الموصل | USB Type-C |
| GPS | نعم |
شبكة الاتصال
| شبكة الاتصال | GSM / LTE / 5G |
| الشريحة | Nano-SIM |
| مزدوج الشريحة | نعم |
الصوت
| مخرج | مكبر الصوة |
هل تريد البطاقة الكاملة والأسعار المباشرة؟
افتح Galaxy S23 في تطبيق أفيري للمقارنة الكاملة، المراجعات، الأسعار الفورية، والسوق.