Oppo Reno8

البطاقة التقنية
مختلف
| تاريخ الاصدار | جويلية 2022 |
| الألوان | ذهبي , أسود |
هيكل
| الوزن | 179 g |
| الحجم | 160.6x73.4x7.7 mm |
الشاشة
| حجم | 6.4" |
| حجم | 6.4" |
| نسبة | 20:9 |
| نوع | AMOLED |
| دقة | 1080x2400 |
| تردد | 90Hz |
| DPI | 411 ppi |
الذاكرة
| RAM/ROM | 8GB/256GB |
نظام
| OS | Android 12 |
نظام التشغيل
| OS | Android 12 |
| الواجهة | ColorOS 12.1 |
المعالج
| المعالج | MediaTek |
| صنف | Dimensity 1300 |
| RAM | 8GB |
| CPU | Octa-core |
| سرعة المعالجة | 3.0 GHz |
| GPU | Mali-G77 |
| MediaTek | Dimensity 1300 |
التخزين
| سعة | 128GB/ 256GB |
| قابل للتوسيع | لا |
| OTG | نعم |
ألة التصوير
| كاميرا | 50 Mpx |
| كاميرا | 50Mpx, 8Mpx 2Mpx |
| الفيديو | 4K@ |
| كاميرا امامية | 32Mpx ƒ/2.4 |
| فتحة عدسة | ƒ/1.7, ƒ/ 2.2, ƒ/2.4 |
| فلاش | Dual-LED |
بطارية
| بطارية | 4500 mAh |
| نوع | Li-Po |
| شحن سريع | 80 Watts |
| شحن لاسلكي | لا |
| 4500 mAh | Li-Po |
الاتصال
| WI-FI | Wi-Fi 6 |
| البلوتوث | 5.3 |
| NFC | نعم |
| الموصل | USB Type-C |
| GPS | نعم |
شبكة الاتصال
| شبكة الاتصال | GSM / LTE / 5G |
| الشريحة | Nano-SIM |
| مزدوج الشريحة | نعم |
الصوت
| مخرج | haut-parleurs |
هل تريد البطاقة الكاملة والأسعار المباشرة؟
افتح Reno8 في تطبيق أفيري للمقارنة الكاملة، المراجعات، الأسعار الفورية، والسوق.
