Nothing CMF Phone 2 Pro
البطاقة التقنية
مختلف
| تاريخ الاصدار | أفريل 2025 |
| الألوان | أسود, فضي, أخضر |
هيكل
| الوزن | 185 غ |
| الحجم | 164 x 78 x 7.8 مم |
| مقاومة | IP54 |
الشاشة
| حجم | 6.77" |
| حجم | 6.77" |
| نسبة | 20:9 |
| نوع | AMOLED, 1B colors |
| دقة | FHD+ |
| تردد | 120Hz, 800 nits |
| كثافة | ~388 ppi |
الذاكرة
| RAM/ROM | 8/256 جيجابايت |
المعالج
| Mediatek | Dimensity 7300 |
| المعالج | Mediatek |
| صنف | Dimensity 7300 Pro |
| RAM | 8 جيجابايت |
| CPU | ثماني النواة |
| سرعة المعالجة | 4x2.5 GHz Cortex-A78 |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
نظام
| OS | أندرويد 15 |
نظام التشغيل
| OS | أندرويد 15 |
| الواجهة | Nothing OS 3.2 |
التخزين
| سعة | 128/256 جيجابايت |
| قابل للتوسيع | microSD |
ألة التصوير
| كاميرا | 50 ميجابكسل |
| كاميرا | 50 + 50 + 8 ميجابكسل |
| الفيديو | 4K@30fps, gyro-EIS |
| كاميرا سالفي | 16ميجابكسل, ƒ/2.2 |
| فيديو سلفي | 1080p@30fps |
| ميزات | panorama, HDR |
بطارية
| 5000 ميلي أمبير | ليثيوم |
| بطارية | 5000 ميلي أمبير |
| نوع | ليثيوم |
| شحن سريع | 33 واط |
| شحن لاسلكي | 5 واط |
| شحن عكسي | لا |
شبكة الاتصال
| شبكة الاتصال | GSM / LTE / 5G |
| الشريحة | شريحة نانو |
| مزدوج الشريحة | نعم |
الاتصال
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| موقع | GPS, GALILEO, GLONASS |
| NFC | نعم |
| الموصل | USB نوع-C |
| OTG | نعم |
الصوت
| مكبر الصوة | نعم |
| 3.5mm jack | لا |
هل تريد البطاقة الكاملة والأسعار المباشرة؟
افتح CMF Phone 2 Pro في تطبيق أفيري للمقارنة الكاملة، المراجعات، الأسعار الفورية، والسوق.
