Huawei Pura 70

Fiche technique
Divers
| Date de sortie | Avril 2024 |
| Couleur | Noir, blanc, bleu, rose |
Structure
| Poids | 207 g |
| Dimensions | 157.6x74.3x8 mm |
Ecran
| Taille | 6.6" |
| Taille | 6.6" |
| Ratio | 20:9 |
| Dalle | OLED |
| Résolution | QHD |
| Fréquence | 120Hz |
| Densité | 460 ppi |
Mémoire
| RAM/ROM | 12GB/1TB |
Systéme
| OS | HarmonyOS 4.2 |
Système d'exploitation
| OS | HarmonyOS 4.2 |
| Interface | HarmonyOS 4.2 |
Processeur
| Processeur | Huawei |
| Modèle | Kirin 9010 |
| RAM | 12GB |
| CPU | Octa-core |
| Fréquence | 2.3 GHz |
| GPU | Maleoon 910 |
| HarmonyOS 4.2 | Kirin 9010 |
Stockage
| Mémoire | 256GB/512GB/1TB |
| extensible | Non |
| OTG | Oui |
Caméra
| Capteur | 50 Mpx |
| Caméra | 50Mpx, 12Mpx, 13Mpx |
| video | 4K, 1080p, HDR |
| Camera frontal | 13Mpx, ƒ/2.4 |
| Ouverture | ƒ/1.4-4.0 Principal |
| Flash | LED |
Batterie
| Batterie | 4900 mAh |
| Type | Li-Po |
| Charge rapid | 66 Watts |
| Charge sans fil | 50 Watts |
| Charge inversé | 7.5 Watts |
| 4900 mAh | Li-Po |
Connectivité
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Position | GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Oui |
| connecteur | USB Type-C 3.1 |
Réseau
| Réseau | GSM / LTE / 5G |
| SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui |
Audio
| Haut-parleur | Stéréo |
| 3.5mm jack | Non |
Voulez-vous la fiche complète et les prix en direct ?
Ouvrez Pura 70 dans l'application AFIRI pour la comparaison complète, les avis, les prix en temps réel et la marketplace.





