Asus Zenfone 10

البطاقة التقنية
مختلف
| تاريخ الاصدار | جوان 2023 |
| الألوان | أزرق, أسود, أخضر, أحمر, أبيض |
هيكل
| الوزن | 172 غ |
| الحجم | 146.5x68.1x9.4 مم |
الشاشة
| حجم | 5.92" |
| حجم | 5.92" |
| نسبة | 20:9 |
| نوع | Super AMOLED |
| دقة | FHD+ |
| تردد | 144Hz |
| كثافة | 445 ppi |
الذاكرة
| RAM/ROM | 16GB/512GB |
نظام
| OS | أندرويد 13 |
نظام التشغيل
| OS | أندرويد 13 |
| الواجهة | مجهول |
المعالج
| المعالج | Qualcomm |
| صنف | Snapdragon 8 Gen2 |
| RAM | 8/16GB |
| CPU | Octa-core Cortex-X3 |
| سرعة المعالجة | 3.2 GHz |
| GPU | Adreno 740 |
| Qualcomm | Snapdragon 8 Gen2 |
التخزين
| سعة | 128/256/512GB |
| قابل للتوسيع | لا |
| OTG | نعم |
ألة التصوير
| كاميرا | 50 Mpx |
| كاميرا | 50Mpx, 13Mpx |
| الفيديو | 8K@24fps |
| كاميرا امامية | 32Mpx, ƒ/2.5 |
| فلاش | LED |
| فتحة عدسة | ƒ/1.9 الرئيسية |
بطارية
| بطارية | 4300 mAh |
| نوع | Li-Po |
| شحن سريع | 30 واط |
| شحن لاسلكي | 15 واط |
| شحن عكسي | 5 واط |
| 4300 mAh | Li-Po |
الاتصال
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| البلوتوث | 5.3 |
| موقع | GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | نعم |
| الموصل | USB نوع-C 2.0 |
شبكة الاتصال
| شبكة الاتصال | GSM / LTE / 5G |
| الشريحة | شريحة نانو |
| مزدوج الشريحة | نعم |
الصوت
| مكبر الصوة | ستيريو |
| 3.5mm jack | نعم |
هل تريد البطاقة الكاملة والأسعار المباشرة؟
افتح Zenfone 10 في تطبيق أفيري للمقارنة الكاملة، المراجعات، الأسعار الفورية، والسوق.



