Blackview A53 Pro

Fiche technique
Divers
| Date de sortie | Mars 2023 |
| Couleur | Gris, Noir, Bleu |
Structure
| Poids | 194.6 g |
| Dimensions | 164.6x76.9x9.4 mm |
Ecran
| Taille | 6.5" |
| Taille | 6.5" |
| Ratio | 20:9 |
| Dalle | IPS LCD |
| Résolution | HD+ |
| Fréquence | 60 Hz |
| Densité | 270 ppi |
Mémoire
| RAM/ROM | 4GB/64GB |
Systéme
| OS | Android 12 |
Système d'exploitation
| OS | Android 12 |
| Interface | Doke OS 3.0 |
Processeur
| Processeur | Mediatek |
| Modèle | Helio G35 |
| RAM | 4GB |
| CPU | Octa-core |
| Fréquence | 2.3 GHz |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Mediatek | Helio G35 |
Stockage
| Mémoire | 64GB |
| extensible | microSD |
| OTG | Oui |
Caméra
| Capteur | 12 Mpx |
| Caméra | 12Mpx, 2Mpx |
| video | 1080p@30fps |
| Camera frontal | 8Mpx |
| Flash | LED |
| Ouverture | inconnu |
Batterie
| Batterie | 5080 mAh |
| Type | Li-Ion |
| Charge rapid | 10 Watts |
| Charge sans fil | Non |
| Charge inversé | Non |
| 5080 mAh | Li-Ion |
Connectivité
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Oui |
| connecteur | USB Type-C |
| GPS | Oui |
Réseau
| Réseau | GSM / LTE |
| SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui |
Audio
| Haut-parleur | Oui |
| 3.5mm jack | Oui |
Voulez-vous la fiche complète et les prix en direct ?
Ouvrez A53 Pro dans l'application AFIRI pour la comparaison complète, les avis, les prix en temps réel et la marketplace.




