Blackview A50

Fiche technique
Divers
| Date de sortie | Mars 2022 |
| Couleur | Noir, Vert, Bleu |
Structure
| Poids | 156 g |
| Dimensions | 156.4x72.9x8.9 mm |
Ecran
| Taille | 6.01" |
| Taille | 6.01" |
| Ratio | 19.5:9 |
| Dalle | IPS LCD |
| Résolution | HD+ |
| Fréquence | inconnu |
| DPI | 282 ppi |
Mémoire
| RAM/ROM | 3GB/64GB |
Systéme
| OS | Android 11 |
Système d'exploitation
| OS | Android 11 |
| Interface | // |
Processeur
| Processeur | Unisoc |
| Modèle | T310 |
| RAM | 3GB |
| CPU | Quad-core |
| Fréquence | 2.0 GHz |
| GPU | PowerVR GE8300 |
| Unisoc | T310 |
Stockage
| Mémoire | 64 GB |
| extensible | microSD |
| OTG | Oui |
Caméra
| Capteur | 13 Mpx |
| Caméra | 13Mpx, 0.3Mpx, 0.3Mpx |
| video | 1080p@30fps |
| Camera frontal | 5Mpx, ƒ/2.2 |
| Flash | LED |
| Ouverture | ƒ/2.2 Principal |
Batterie
| Batterie | 4280 mAh |
| Type | Li-Ion |
| Charge rapid | Non |
| Charge sans fil | Non |
| 4280 mAh | Li-Ion |
Connectivité
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Non |
| connecteur | microUSB 2.0 |
| GPS | Oui |
Réseau
| Réseau | GSM / LTE |
| SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui |
Audio
| Haut-parleur | Oui |
| 3.5mm jack | Oui |
Voulez-vous la fiche complète et les prix en direct ?
Ouvrez A50 dans l'application AFIRI pour la comparaison complète, les avis, les prix en temps réel et la marketplace.


