Blackview A52

Fiche technique
Divers
| Date de sortie | Novembre 2022 |
| Couleur | Bleu, Vert, |
Structure
| Poids | 183.6 g |
| Dimensions | 164.2x62x9.1 mm |
Ecran
| Taille | 6.5" |
| Taille | 6.5" |
| Ratio | 20:9 |
| Dalle | IPS LCD |
| Résolution | HD+ |
| Fréquence | incunnu |
| DPI | 270 ppi |
Mémoire
| RAM/ROM | 2GB/32GB |
Systéme
| OS | Android 12 |
Système d'exploitation
| OS | Android 12 |
| Interface | Doke OS G0 3.0 |
Processeur
| Processeur | Octa-core |
| Modèle | 1.6 GHz |
| RAM | 2GB |
| CPU | Octa-core |
| Fréquence | 1.6 GHz |
| GPU | PowerVR GE8322 |
| Octa-core | 1.6 GHz |
Stockage
| Mémoire | 32GB |
| extensible | microSD |
| OTG | Oui |
Caméra
| Capteur | 13 Mpx |
| Caméra | 13Mpx, 2Mpx |
| video | 1080p@30fps |
| Camera frontal | 5Mpx, ƒ/2.2 |
| Ouverture | ƒ/2.2 Principal |
| Flash | LED |
Batterie
| Batterie | 5180 mAh |
| Type | Li-Ion |
| Charge rapid | Non |
| Charge sans fil | Non |
| 5180 mAh | Li-Ion |
Connectivité
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4.2 |
| NFC | Non |
| connecteur | microUSB 2.0 |
| GPS | Oui |
Réseau
| Réseau | GSM / LTE |
| SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui |
Audio
| Haut-parleur | Oui |
| 3.5mm jack | Oui |
Voulez-vous la fiche complète et les prix en direct ?
Ouvrez A52 dans l'application AFIRI pour la comparaison complète, les avis, les prix en temps réel et la marketplace.



