Huawei P60 Art

Fiche technique
Divers
| Date de sortie | Mars 2023 |
| Couleur | Bleu, Gold |
Structure
| Poids | 206 g |
| Dimensions | 161x74.5x8.3 mm |
Ecran
| Taille | 6.67" |
| Taille | 6.67" |
| Ratio | 20:9 |
| Dalle | OLED |
| Résolution | QHD |
| Fréquence | 120 Hz |
| DPI | 444 ppi |
Mémoire
| RAM/ROM | 12GB/1T |
Systéme
| OS | EMUI 13.1 |
Système d'exploitation
| OS | EMUI 13.1 |
| Interface | EMUI 13.1 |
Processeur
| Processeur | Qualcomm |
| Modèle | Snapdragon 8+ Gen1 |
| RAM | 12GB |
| CPU | Octa-core |
| Fréquence | 3.19 GHz |
| GPU | Adreno 730 |
| Qualcomm | Snapdragon 8+ |
Stockage
| Mémoire | 512GB/1T |
| extensible | Oui |
| OTG | Oui |
Caméra
| Capteur | 48 Mpx |
| Caméra | 48Mpx, 48Mpx, 40Mpx |
| video | 4K@30/60fps |
| Camera frontal | 13Mpx, ƒ/2.4 |
| Ouverture | f/1.4-f/4.0 Principal |
| Flash | LED |
Batterie
| Batterie | 5100 mAh |
| Type | Silicon-carbon |
| Charge rapid | 88 Watts |
| Charge sans fil | 50 Watts |
| 5100 mAh | Silicon-carbon |
Connectivité
| Wi-Fi | 802.11 a |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Oui |
| connecteur | USB Type-C 3.1 |
| GPS | Oui |
Réseau
| Réseau | GSM / LTE |
| SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui |
Audio
| Haut-parleur | Stéréo |
| 3.5mm jack | Non |
Voulez-vous la fiche complète et les prix en direct ?
Ouvrez P60 Art dans l'application AFIRI pour la comparaison complète, les avis, les prix en temps réel et la marketplace.


