Huawei P60

Fiche technique
Divers
| Date de sortie | Mars 2023 |
| Couleur | Noir, Vert, Violet |
Structure
| Poids | 197 g |
| Dimensions | 161x74.5x8.3 mm |
Ecran
| Taille | 6.67" |
| Taille | 6.67" |
| Ratio | 20:9 |
| Dalle | OLED |
| Résolution | QHD |
| Fréquence | 120Hz |
| DPI | 444 ppi |
Mémoire
| RAM/ROM | 8GB/512GB |
Systéme
| OS | HarmonyOS 3.1 |
Système d'exploitation
| OS | HarmonyOS 3.1 |
| Interface | HarmonyOS 3.1 |
Processeur
| Processeur | Qualcomm |
| Modèle | Snapdragon 8+ Gen1 |
| RAM | 8GB |
| CPU | Octa-core |
| Fréquence | 3.0 GHz |
| GPU | Adreno 730 |
| Qualcomm | Snapdragon 8+ |
Stockage
| Mémoire | 128/256/512GB |
| extensible | Oui |
| OTG | Oui |
Caméra
| Capteur | 48 Mpx |
| Caméra | 48Mpx, 12Mpx, 13Mpx |
| video | 4K@30/60fps |
| Camera frontal | 13Mpx, ƒ/2.4 |
| Ouverture | ƒ/1.4-f/4.0 Principal |
| Flash | LED |
Batterie
| Batterie | 4815 mAh |
| Type | Li-Po |
| Charge rapid | 66 Watts |
| Charge sans fil | 50 Watts |
| 4815 mAh | Li-Po |
Connectivité
| Wi-Fi | 802.11 a |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Oui |
| connecteur | USB Type-C 3.1 |
| GPS | Oui |
Réseau
| Réseau | GSM / LTE |
| SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui |
Audio
| Haut-parleur | Stéréo |
| 3.5mm jack | Non |
Voulez-vous la fiche complète et les prix en direct ?
Ouvrez P60 dans l'application AFIRI pour la comparaison complète, les avis, les prix en temps réel et la marketplace.


