Huawei nova 10z

Fiche technique
Divers
| Date de sortie | Septembre 2022 |
| Couleur | Noir, Vert, Argent |
Structure
| Poids | 179 g |
| Dimensions | 160.7x73.3x8.4 mm |
Ecran
| Taille | 6.6" |
| Taille | 6.6" |
| Ratio | 20:9 |
| Dalle | IPS LCD |
| Résolution | FHD+ |
| Fréquence | 60 Hz |
| DPI | 399 ppi |
Mémoire
| RAM/ROM | 8GB/256GB |
Systéme
| OS | HarmonyOS 2.0 |
Système d'exploitation
| OS | HarmonyOS 2.0 |
| Interface | HarmonyOS 2.0 |
Processeur
| Processeur | KIRIN |
| Modèle | 710A |
| RAM | 8 GB |
| CPU | Octa-Core |
| Fréquence | 2.2 GHz |
| GPU | Mali-G51 |
| KIRIN | 710A |
Stockage
| Mémoire | 128/256 GB |
| extensible | Non |
| OTG | Oui |
Caméra
| Capteur | 64 Mpx |
| Caméra | 64Mpx, 8Mpx, 2Mpx |
| video | 1080p@30fps |
| Camera frontal | 16Mpx, ƒ/2.0 |
| Flash | LED |
| Ouverture | ƒ/1.9, ƒ/2.4, ƒ/2.4 |
Batterie
| Batterie | 4000 mAh |
| Type | Li-Po |
| Charge rapid | 40 Watts |
| Charge sans fil | Non |
| 4000 mAh | Li-Po |
Connectivité
| Wi-Fi | 802.11 a |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Non |
| connecteur | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Oui |
Réseau
| Réseau | GSM / LTE |
| SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui |
Audio
| Haut-parleur | Oui |
| 3.5mm jack | Oui |
Voulez-vous la fiche complète et les prix en direct ?
Ouvrez nova 10z dans l'application AFIRI pour la comparaison complète, les avis, les prix en temps réel et la marketplace.


