Honor X6

Fiche technique
Divers
| Date de sortie | Septembre 2022 |
| Couleur | Noir, Argent, Bleu |
Structure
| Poids | 194 g |
| Dimensions | 163.7x75.1x8.7mm |
Ecran
| Taille | 6.5" |
| Taille | 6.5" |
| Ratio | 20:9 |
| Dalle | TFT LCD |
| Résolution | HD+ |
| Fréquence | 60 Hz |
| DPI | 270 ppi |
Mémoire
| RAM/ROM | 4GB/128GB |
Systéme
| OS | Android 12 |
Système d'exploitation
| OS | Android 12 |
| Interface | Magic UI 6.1 |
Processeur
| Processeur | Mediatek |
| Modèle | Helio G25 |
| RAM | 4GB |
| CPU | Octa-core |
| Fréquence | 2.0 GHz |
| GPU | PowerVR |
| Mediatek | Helio G25 |
Stockage
| Mémoire | 64GB/128GB |
| extensible | microSD |
| OTG | Oui |
Caméra
| Capteur | 50 Mpx |
| Caméra | 50Mpx, 2Mpx, 2Mpx |
| video | 1080p |
| Camera frontal | 5Mpx ƒ/ 2.2 |
| Flash | LED |
| Ouverture | ƒ/1.8, ƒ/2.4, ƒ/2.4 |
Batterie
| Batterie | 5000 mAh |
| Type | Li-Po |
| Charge rapid | 10 watts |
| Charge sans fil | Non |
| 5000 mAh | Li-Po |
Connectivité
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Oui |
| connecteur | USB Type-C |
| GPS | Oui |
Réseau
| Réseau | GSM / LTE |
| SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui |
Audio
| Sortie | 3.5mm jack |
Voulez-vous la fiche complète et les prix en direct ?
Ouvrez X6 dans l'application AFIRI pour la comparaison complète, les avis, les prix en temps réel et la marketplace.


