Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Fiche technique
Divers
| Date de sortie | Mars 2021 |
| Couleur | Bronze, Bleu, Gris |
Structure
| Poids | 193 g |
| Dimensions | 164x76.5x8.1mm |
Ecran
| Taille | 6.67" |
| Taille | 6.67" |
| Ratio | 20:9 |
| Dalle | Super AMOLED |
| Résolution | 2400x1080 |
| Fréquence | 120 Hz |
| DPI | 395 ppp |
Mémoire
| RAM/ROM | 8GB/28GB |
Systéme
| OS | Android 11 |
Système d'exploitation
| Interface | MIUI 13 |
| Système | Android 11 |
Processeur
| Processeur | Qualcomm |
| Modèle | Snapdragon 732G |
| RAM | 6GB 8GB |
| CPU | Octa-Core |
| Fréquence | 2.3 GHz |
| GPU | Adreno 618 |
| Qualcomm | Snapdragon 732G |
Stockage
| Mémoire | 64GB 128GB |
| extensible | microSD |
| OTG | Oui |
Caméra
| Caméra | 108Mpx 8Mpx 5Mpx 2Mpx |
| video | 4K |
| Camera frontal | 16 Mpx |
| Flash | Flash LED |
| Ouverture | f/1.9 f/2.2 |
| Capture | 108 Mpx |
Batterie
| Batterie | 5020 mAh |
| Type | Li-Po |
| Charge rapid | 33 watts |
| Charge sans fil | Non |
| 5020 mAh | Li-Po |
Connectivité
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Oui |
| connecteur | USB Type-C |
| GPS | Oui |
Réseau
| Réseau | GSM/HSPA/LTE |
| SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui |
Audio
| Sortie | 3.5mm jack |
Voulez-vous la fiche complète et les prix en direct ?
Ouvrez Redmi Note 10 Pro dans l'application AFIRI pour la comparaison complète, les avis, les prix en temps réel et la marketplace.


