Samsung Galaxy A52

Fiche technique
Divers
| Date de sortie | Mars 2021 |
| Couleur | Noir Blanc Bleu |
Structure
| Poids | 189 g |
| Dimensions | 159.9x75.1x8.4mm |
Ecran
| Taille | 6.5" |
| Taille | 6.5" |
| Ratio | 20:9 |
| Dalle | Super AMOLED |
| Résolution | 2400x1080 |
| Fréquence | 90 Hz |
| DPI | 405 ppp |
Mémoire
| RAM/ROM | 8GB/256GB |
Systéme
| OS | Android 11 |
Système d'exploitation
| OS | Android 11 |
| Interface | One UI 4.0 |
Processeur
| Processeur | Qualcomm |
| Modèle | Snapdragon 720G |
| RAM | 4GB 6GB 8GB |
| CPU | Octa-core |
| Fréquence | 2.3 GHz |
| GPU | Adreno 618 |
| Qualcomm | Snapdragon 720G |
Stockage
| Mémoire | 128GB 256GB |
| extensible | microSD |
| OTG | Oui |
Caméra
| Capteur | 64 Mpx |
| Caméra | 64Mpx 12Mpx 5Mpx 5Mpx |
| video | 4K |
| Camera frontal | 32 Mpx |
| Flash | Flash LED |
| Ouverture | f/1.8 f/2.2 |
Batterie
| Batterie | 4500 mAh |
| Type | Li-Po |
| Charge rapid | 25 Watte |
| Charge sans fil | Non |
| 4500 mAh | Li-Po |
Connectivité
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Oui |
| connecteur | USB Type-C |
| GPS | Oui |
Réseau
| Réseau | GSM/HSPA/LTE |
| SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui |
Audio
| Sortie | 3.5mm jack |
Voulez-vous la fiche complète et les prix en direct ?
Ouvrez Galaxy A52 dans l'application AFIRI pour la comparaison complète, les avis, les prix en temps réel et la marketplace.


