Samsung Galaxy S22+

Fiche technique
Divers
| Date de sortie | février 2022 |
| Couleur | Noir, Blanc, Rose |
Structure
| Poids | 195 g |
| Dimensions | 157.4x75.8x7.6mm |
Ecran
| Taille | 6.6" |
| Taille | 6.6" |
| Ratio | 19.5:9 |
| Dalle | AMOLED |
| Résolution | 1080x2340 |
| Fréquence | 120Hz |
| DPI | 393 ppi |
Mémoire
| RAM/ROM | 8GB/256GB |
Systéme
| OS | Android 12 |
Système d'exploitation
| Interface | One UI4.1.1 |
| OS | Android 12 |
Processeur
| Processeur | SAMSUNG |
| Modèle | Exynos 2200 |
| RAM | 8GB |
| CPU | Octa-core |
| Fréquence | 3.00 GHz |
| GPU | Xclipse 920 |
| GPU | Xclipse 920 |
| SAMSUNG | Exynos 2200 |
Stockage
| Mémoire | 128GB 256GB |
| extensible | Non |
| OTG | Oui |
Caméra
| Capteur | 50 Mpx |
| Caméra | 50Mpx 10Mpx 12Mpx |
| video | 4K |
| Camera frontal | 10Mpx ƒ/2.2 |
| Ouverture | ƒ/1.8 ƒ/2.2 |
| Flash | LED flash |
Batterie
| Batterie | 4500 mAh |
| Type | Li-Ion |
| Charge rapid | 45 Watts |
| Charge sans fil | Oui |
| 4500 mAh | Li-Ion |
Connectivité
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Oui |
| connecteur | USB Type-C |
| GPS | Oui |
Réseau
| Réseau | GSM/LTE/5G |
| SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui |
Audio
| Sortie | stereo speakers |
Voulez-vous la fiche complète et les prix en direct ?
Ouvrez Galaxy S22+ dans l'application AFIRI pour la comparaison complète, les avis, les prix en temps réel et la marketplace.

