Apple iPhone 12

Fiche technique
Divers
| Date de sortie | Octobre 2020 |
| Couleur | Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert |
Structure
| Poids | 164 g |
| Dimensions | 146.7x71.5x7.4mm |
Ecran
| Taille | 6.1" |
| Taille | 6.1" |
| Ratio | 19.5:9 |
| Dalle | OLED |
| Résolution | 1170x2532 |
| Fréquence | 60 Hz |
| DPI | 460 ppi |
Mémoire
| RAM/ROM | 4GB/256GB |
Système d'exploitation
| Interface | Apple A14 |
| iOS | iOS 14.1 |
Processeur
| Processeur | Apple |
| Modèle | Apple A14 |
| RAM | 4 GB |
| CPU | Hexa-core |
| Fréquence | 3.1 GHz |
| GPU | Apple GPU |
| Apple | Apple A14 |
Stockage
| Mémoire | 64GB 128GB 256GB |
| extensible | Non |
| OTG | Non |
Caméra
| Capteur | 12 Mpx |
| Caméra | 12Mpx 12Mpx |
| video | 4K |
| Camera frontal | 12Mpx ƒ/2.2 |
| Ouverture | ƒ/1.6 ƒ/2.4 |
| Flash | Dual-LED |
Batterie
| Batterie | 2815 mAh |
| Type | Li-Ion |
| Charge rapid | 18 watts |
| Charge sans fil | Oui |
| 2815 mAh | Li-Ion |
Connectivité
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Oui |
| connecteur | Lightning |
| GPS | Oui |
Réseau
| Réseau | GSM/LTE/5G |
| SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui |
Audio
| Sortie | stereo speakers |
Systéme
| iOS | iOS 14.1 |
Voulez-vous la fiche complète et les prix en direct ?
Ouvrez iPhone 12 dans l'application AFIRI pour la comparaison complète, les avis, les prix en temps réel et la marketplace.

