Oppo Reno14 Pro
Aperçu
Smartphone haut de gamme 6.83" AMOLED 120Hz, Dimensity 8450, jusqu’à 16GB RAM et 1TB, triple caméra 50MP, batterie 6200 mAh (80W + sans fil) avec IP68/IP69.
Fiche technique
Divers
| Date de sortie | Mai 2025 |
| Couleur | Blanc, Gris |
Structure
| Poids | 201 g |
| Dimensions | 163.4 x 77 x 7.5 mm |
Ecran
| Taille | 6.83" |
| Taille | 6.83" |
| Ratio | 20:9 |
| Dalle | AMOLED, 1B colors |
| Résolution | WQHD+ |
| Fréquence | 120Hz |
| Densité | ~450 ppi |
Mémoire
| RAM/ROM | 16GB / 1TB |
Systéme
| OS | Android 15 |
Système d'exploitation
| OS | Android 15 |
| Interface | ColorOS 15 |
Processeur
| Processeur | Mediatek |
| Modèle | Dimensity 8450 (4 nm) |
| RAM | 12GB/16GB |
| CPU | Octa-core |
| Fréquence | 3.25 GHz |
| GPU | Mali-G720 MC7 |
| Mediatek | Dimensity 8450 |
Stockage
| Mémoire | 256GB/512GB/1TB |
| extensible | Non |
| OTG | Oui |
Caméra
| Capteur | 50 Mpx |
| Caméra | 50Mpx, Principal;50Mpx, Grand angle;50Mpx, ultra-large |
| video | 4K@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| Camera frontal | 50 Mpx |
| Options | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Ouverture | ƒ/2.8 Principal |
Batterie
| Batterie | 6200 mAh |
| Type | Lithium |
| Charge sans fil | 50 Watts |
| Charge inversé | Oui |
| 6200 mAh | Lithium |
| Charge | 80 Watts |
Connectivité
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band |
| Bluetooth | 5.4 |
| Position | GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | Oui |
| connecteur | USB Type-C 2.0 |
Réseau
| Réseau | GSM / LTE / 5G |
| SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Double SIM | Oui |
Audio
| Haut-parleur | Stéréo |
| 3.5mm jack | Non |
Voulez-vous la fiche complète et les prix en direct ?
Ouvrez Reno14 Pro dans l'application AFIRI pour la comparaison complète, les avis, les prix en temps réel et la marketplace.

